| Modèle | Puissance | Consommation | Prix * |
|---|---|---|---|
|
283 hp | 10,1 L / 100 km | 27 995 $ |
|
N/D | N/D | N/D |
|
300 hp | 11,4 L / 100 km | 64 835 $ |
|
300 hp | 11,4 L / 100 km | 60 135 $ |
|
240 hp | 10,2 L / 100 km | 40 900 $ |
|
300 hp | 10,2 L / 100 km | 64 700 $ |
|
300 hp | 10,2 L / 100 km | 66 635 $ |
|
300 hp | 11,4 L / 100 km | 54 635 $ |
|
280 hp | 8,6 L / 100 km | 42 $ |
|
280 hp | 8,6 L / 100 km | 39 490 $ |
|
305 hp | 9,5 L / 100 km | 39 490 $ |
|
305 hp | 10,0 L / 100 km | 48 990 $ |
|
305 hp | 10,0 L / 100 km | 46 990 $ |
|
280 hp | 8,6 L / 100 km | 44 885 $ |
|
201 hp | 8,4 L / 100 km | 29 810 $ |
|
201 hp | 8,4 L / 100 km | 38 135 $ |
|
201 hp | 8,4 L / 100 km | 35 635 $ |
|
201 hp | 7,8 L / 100 km | 39 935 $ |
|
280 hp | 8,5 L / 100 km | 43 835 $ |
|
300 hp | 10,8 L / 100 km | 46 020 $ |
|
300 hp | 10,8 L / 100 km | 56 935 $ |
|
300 hp | 11,7 L / 100 km | 100 000 $ |
|
97 hp | 5,2 L / 100 km | 50 000 $ |
|
470 hp | 15,3 L / 100 km | 173 880 $ |
|
510 hp | 14,0 L / 100 km | 420 000 $ |
|
N/D | N/D | N/D |
|
470 hp | 13,6 L / 100 km | 220 457 $ |
|
510 hp | 18,0 L / 100 km | 447 300 $ |
|
430 hp | 13,4 L / 100 km | 227 110 $ |
|
N/D | N/D | N/D |
|
490 hp | 14,0 L / 100 km | 211 610 $ |
|
86 hp | 5,7 L / 100 km | 21 409 $ |
|
116 hp | 8,1 L / 100 km | N/D |
|
200 hp | 8,6 L / 100 km | 32 300 $ |
|
140 hp | 5,7 L / 100 km | 32 300 $ |
|
200 hp | 8,6 L / 100 km | 34 100 $ |
|
200 hp | 8,2 L / 100 km | 35 750 $ |
|
200 hp | 8,6 L / 100 km | 37 500 $ |
|
211 hp | 7,7 L / 100 km | 37 800 $ |
|
211 hp | 8,0 L / 100 km | 43 600 $ |
|
211 hp | 8,5 L / 100 km | 45 200 $ |
|
211 hp | 8,0 L / 100 km | 39 700 $ |
|
211 hp | 8,5 L / 100 km | 41 300 $ |
|
211 hp | 8,8 L / 100 km | 46 200 $ |
|
450 hp | N/D | 46 200 $ |
|
330 hp | 10,0 L / 100 km | 54 600 $ |
|
333 hp | 10,5 L / 100 km | 46 200 $ |
|
211 hp | 8,0 L / 100 km | 46 700 $ |
|
211 hp | 8,5 L / 100 km | 58 700 $ |
|
211 hp | 8,5 L / 100 km | 48 300 $ |
|
211 hp | 8,8 L / 100 km | 46 200 $ |
|
450 hp | N/D | 46 200 $ |
|
333 hp | 10,5 L / 100 km | 46 200 $ |
|
333 hp | 10,5 L / 100 km | 68 600 $ |
|
354 hp | 12,3 L / 100 km | 60 500 $ |
|
354 hp | 10,9 L / 100 km | 62 100 $ |
|
310 hp | 9,4 L / 100 km | 58 800 $ |
|
211 hp | 8,3 L / 100 km | 64 200 $ |
|
310 hp | 10,4 L / 100 km | 64 200 $ |
|
310 hp | 9,4 L / 100 km | 67 700 $ |
|
310 hp | 9,4 L / 100 km | 58 800 $ |
|
310 hp | 9,4 L / 100 km | 68 600 $ |
|
372 hp | 10,9 L / 100 km | 99 200 $ |
|
372 hp | N/D | 99 700 $ |
|
N/D | N/D | N/D |
|
211 hp | 9,2 L / 100 km | 41 200 $ |
|
270 hp | 10,3 L / 100 km | 41 200 $ |
|
211 hp | N/D | 41 200 $ |
|
280 hp | 11,5 L / 100 km | 58 000 $ |
|
280 hp | 11,5 L / 100 km | 63 500 $ |
|
333 hp | 11,5 L / 100 km | 72 900 $ |
|
272 hp | 13,7 L / 100 km | 53 900 $ |
|
333 hp | 12,6 L / 100 km | 53 900 $ |
|
225 hp | 10,8 L / 100 km | 53 900 $ |
|
450 hp | 15,2 L / 100 km | 134 000 $ |
|
450 hp | 15,2 L / 100 km | 148 000 $ |
|
525 hp | 15,6 L / 100 km | 173 000 $ |
|
525 hp | 14,6 L / 100 km | 144 000 $ |
|
560 hp | N/D | 144 000 $ |
|
354 hp | 12,3 L / 100 km | 60 500 $ |
|
333 hp | 10,2 L / 100 km | 53 000 $ |
|
211 hp | 7,8 L / 100 km | 48 400 $ |
|
170 hp | 7,2 L / 100 km | 70 300 $ |
|
211 hp | 7,8 L / 100 km | 57 900 $ |
|
340 hp | 10,2 L / 100 km | 57 900 $ |
|
265 hp | 8,5 L / 100 km | 57 900 $ |
|
143 hp | 4,6 L / 100 km | 35 918 $ |
|
170 hp | 76,0 L / 100 km | 42 800 $ |
|
400 hp | 12,7 L / 100 km | 87 300 $ |
|
400 hp | 12,7 L / 100 km | 120 295 $ |
|
535 hp | 13,5 L / 100 km | 137 300 $ |
|
N/D | N/D | N/D |
|
N/D | N/D | N/D |
|
N/D | N/D | N/D |
|
N/D | N/D | N/D |
|
230 hp | 10,8 L / 100 km | 41 400 $ |
|
300 hp | 10,4 L / 100 km | 41 400 $ |
|
230 hp | 9,8 L / 100 km | 37 650 $ |
|
200 hp | 9,0 L / 100 km | 37 650 $ |
|
230 hp | 9,8 L / 100 km | 37 650 $ |
|
320 hp | 9,9 L / 100 km | 37 650 $ |
|
265 hp | 7,2 L / 100 km | 37 650 $ |
|
300 hp | 9,5 L / 100 km | 37 650 $ |
|
414 hp | 12,9 L / 100 km | 37 650 $ |
|
241 hp | 7,9 L / 100 km | 53 900 $ |
|
300 hp | 9,4 L / 100 km | 53 900 $ |
|
400 hp | 11,9 L / 100 km | 53 900 $ |
|
560 hp | N/D | 53 900 $ |
|
407 hp | 11,7 L / 100 km | 95 500 $ |
|
400 hp | 12,7 L / 100 km | 112 295 $ |
|
535 hp | 13,5 L / 100 km | 112 295 $ |
|
440 hp | 10,1 L / 100 km | 112 295 $ |
|
500 hp | N/D | 112 295 $ |
|
241 hp | 7,8 L / 100 km | 38 500 $ |
|
241 hp | 8,4 L / 100 km | 38 500 $ |
|
240 hp | 9,4 L / 100 km | 41 900 $ |
|
300 hp | 9,4 L / 100 km | 41 900 $ |
|
265 hp | 9,3 L / 100 km | 63 795 $ |
|
555 hp | 14,5 L / 100 km | 63 795 $ |
|
265 hp | 9,3 L / 100 km | 63 795 $ |
|
300 hp | 10,8 L / 100 km | 63 795 $ |
|
400 hp | 12,5 L / 100 km | 63 795 $ |
|
300 hp | 10,8 L / 100 km | 65 700 $ |
|
555 hp | 14,5 L / 100 km | 102 895 $ |
|
300 hp | 12,2 L / 100 km | 66 650 $ |
|
400 hp | 14,1 L / 100 km | 84 045 $ |
|
241 hp | 7,6 L / 100 km | 56 295 $ |
|
288 hp | 10,6 L / 100 km | 43 315 $ |
|
288 hp | 11,0 L / 100 km | 46 315 $ |
|
288 hp | 10,6 L / 100 km | 48 880 $ |
|
288 hp | 11,0 L / 100 km | 51 880 $ |
|
303 hp | 9,7 L / 100 km | 37 025 $ |
|
203 hp | 10,2 L / 100 km | 42 495 $ |
|
182 hp | 6,9 L / 100 km | 38 040 $ |
|
303 hp | 10,2 L / 100 km | 44 275 $ |
|
303 hp | 9,7 L / 100 km | 45 970 $ |
|
270 hp | 9,3 L / 100 km | 42 975 $ |
|
556 hp | 12,7 L / 100 km | 75 035 $ |
|
556 hp | 12,7 L / 100 km | 74 255 $ |
|
556 hp | 12,7 L / 100 km | 77 135 $ |
|
270 hp | 10,4 L / 100 km | 39 285 $ |
|
270 hp | 9,8 L / 100 km | 43 610 $ |
|
270 hp | 9,3 L / 100 km | 45 600 $ |
|
270 hp | 9,3 L / 100 km | 45 600 $ |
|
318 hp | 9,2 L / 100 km | 45 655 $ |
|
318 hp | 10,9 L / 100 km | 44 235 $ |
|
318 hp | 10,9 L / 100 km | 53 475 $ |
|
318 hp | 9,2 L / 100 km | 54 110 $ |
|
318 hp | 10,9 L / 100 km | 46 865 $ |
|
318 hp | 10,9 L / 100 km | 56 510 $ |
|
270 hp | 9,8 L / 100 km | 39 160 $ |
|
318 hp | 10,4 L / 100 km | 41 500 $ |
|
318 hp | 9,1 L / 100 km | 42 210 $ |
|
265 hp | 11,3 L / 100 km | 558 800 $ |
|
403 hp | 12,7 L / 100 km | 87 080 $ |
|
308 hp | 10,5 L / 100 km | 44 095 $ |
|
N/D | N/D | N/D |
|
320 hp | 11,9 L / 100 km | 42 655 $ |
|
320 hp | 12,0 L / 100 km | 45 900 $ |
|
320 hp | 11,9 L / 100 km | 44 180 $ |
|
320 hp | 12,0 L / 100 km | 47 425 $ |
|
320 hp | 12,0 L / 100 km | 58 825 $ |
|
312 hp | 11,1 L / 100 km | 29 040 $ |
|
323 hp | 8,9 L / 100 km | 29 155 $ |
|
323 hp | 9,8 L / 100 km | 27 965 $ |
|
323 hp | 9,8 L / 100 km | 29 310 $ |
|
323 hp | 9,8 L / 100 km | 35 460 $ |
|
426 hp | 11,0 L / 100 km | 37 735 $ |
|
426 hp | 11,0 L / 100 km | 39 445 $ |
|
426 hp | 10,9 L / 100 km | 44 145 $ |
|
400 hp | 10,8 L / 100 km | 45 855 $ |
|
580 hp | 12,7 L / 100 km | 58 000 $ |
|
185 hp | 9,6 L / 100 km | 28 215 $ |
|
430 hp | 10,3 L / 100 km | 69 610 $ |
|
430 hp | 10,3 L / 100 km | 60 050 $ |
|
430 hp | 10,3 L / 100 km | 76 075 $ |
|
430 hp | 10,3 L / 100 km | 67 605 $ |
|
505 hp | 11,3 L / 100 km | 87 625 $ |
|
638 hp | 12,5 L / 100 km | 119 370 $ |
|
138 hp | 6,8 L / 100 km | 16 940 $ |
|
138 hp | 6,6 L / 100 km | 16 940 $ |
|
182 hp | 27,0 L / 100 km | 26 445 $ |
|
182 hp | 7,7 L / 100 km | 26 445 $ |
|
182 hp | 8,5 L / 100 km | 28 095 $ |
|
182 hp | 7,7 L / 100 km | 29 925 $ |
|
301 hp | 10,3 L / 100 km | 31 385 $ |
|
182 hp | 8,5 L / 100 km | 30 875 $ |
|
301 hp | 11,4 L / 100 km | 33 035 $ |
|
182 hp | 7,7 L / 100 km | 34 160 $ |
|
301 hp | 10,3 L / 100 km | 35 885 $ |
|
182 hp | 8,5 L / 100 km | 35 810 $ |
|
182 hp | 10,8 L / 100 km | 37 535 $ |
|
N/D | N/D | N/D |
|
300 hp | 24,0 L / 100 km | 25 760 $ |
|
N/D | N/D | N/D |
|
170 hp | 7,7 L / 100 km | 24 125 $ |
|
170 hp | 7,7 L / 100 km | 26 475 $ |
|
252 hp | 10,1 L / 100 km | 31 060 $ |
|
158 hp | 7,7 L / 100 km | 34 205 $ |
|
252 hp | 10,1 L / 100 km | 36 610 $ |
|
174 hp | 8,4 L / 100 km | 21 985 $ |
|
N/D | N/D | N/D |
|
N/D | N/D | N/D |
|
135 hp | 6,7 L / 100 km | 16 485 $ |
|
N/D | N/D | N/D |
|
320 hp | 12,0 L / 100 km | 54 310 $ |
|
N/D | N/D | N/D |
|
N/D | N/D | N/D |
|
N/D | N/D | N/D |
|
173 hp | 8,3 L / 100 km | 16 495 $ |
|
173 hp | 8,6 L / 100 km | 31 595 $ |
|
283 hp | 8,6 L / 100 km | 40 195 $ |
|
283 hp | 8,6 L / 100 km | 41 195 $ |
|
173 hp | 8,5 L / 100 km | 28 395 $ |
|
173 hp | 8,3 L / 100 km | 21 495 $ |
|
283 hp | 8,9 L / 100 km | 30 595 $ |
|
173 hp | 8,3 L / 100 km | 24 095 $ |
|
283 hp | 8,9 L / 100 km | N/D |
|
292 hp | 9,5 L / 100 km | 32 995 $ |
|
363 hp | 10,8 L / 100 km | 41 745 $ |
|
363 hp | 11,5 L / 100 km | 42 095 $ |
|
292 hp | 8,7 L / 100 km | 37 595 $ |
|
292 hp | 9,4 L / 100 km | 38 095 $ |
|
292 hp | 8,7 L / 100 km | 37 595 $ |
|
292 hp | 9,4 L / 100 km | 38 095 $ |
|
363 hp | 10,8 L / 100 km | 40 095 $ |
|
363 hp | 11,5 L / 100 km | 42 095 $ |
|
470 hp | N/D | 49 095 $ |
|
292 hp | 9,5 L / 100 km | 32 995 $ |
|
283 hp | 10,1 L / 100 km | 47 645 $ |
|
283 hp | 10,1 L / 100 km | 41 645 $ |
|
283 hp | 10,1 L / 100 km | 43 645 $ |
|
173 hp | 8,3 L / 100 km | 19 995 $ |
|
283 hp | 8,9 L / 100 km | 30 595 $ |
|
173 hp | 8,5 L / 100 km | 24 690 $ |
|
283 hp | 8,9 L / 100 km | 29 595 $ |
|
158 hp | 7,3 L / 100 km | 14 995 $ |
|
158 hp | 7,3 L / 100 km | 14 995 $ |
|
158 hp | 8,2 L / 100 km | 20 995 $ |
|
158 hp | 8,2 L / 100 km | 20 995 $ |
|
305 hp | 10,8 L / 100 km | 26 995 $ |
|
372 hp | 10,8 L / 100 km | 36 695 $ |
|
375 hp | 11,3 L / 100 km | 38 695 $ |
|
470 hp | 11,9 L / 100 km | 48 995 $ |
|
470 hp | 12,0 L / 100 km | 50 995 $ |
|
305 hp | 9,5 L / 100 km | 26 995 $ |
|
292 hp | 9,5 L / 100 km | 29 995 $ |
|
370 hp | 11,5 L / 100 km | 39 995 $ |
|
370 hp | 10,8 L / 100 km | 39 995 $ |
|
292 hp | 9,5 L / 100 km | 29 995 $ |
|
470 hp | 11,9 L / 100 km | 47 995 $ |
|
292 hp | 8,7 L / 100 km | 32 995 $ |
|
292 hp | 9,4 L / 100 km | 34 995 $ |
|
290 hp | 10,9 L / 100 km | 37 995 $ |
|
290 hp | 10,9 L / 100 km | 50 195 $ |
|
290 hp | 10,9 L / 100 km | 46 195 $ |
|
360 hp | 13,4 L / 100 km | 47 195 $ |
|
290 hp | 10,9 L / 100 km | 37 995 $ |
|
N/D | N/D | N/D |
|
283 hp | 10,1 L / 100 km | 20 995 $ |
|
283 hp | 10,1 L / 100 km | 27 995 $ |
|
283 hp | 10,1 L / 100 km | 32 795 $ |
|
283 hp | 10,1 L / 100 km | 20 995 $ |
|
173 hp | 9,2 L / 100 km | 18 995 $ |
|
283 hp | 10,2 L / 100 km | 25 995 $ |
|
283 hp | 10,2 L / 100 km | 28 995 $ |
|
173 hp | 9,2 L / 100 km | 18 995 $ |
|
283 hp | 10,2 L / 100 km | 23 995 $ |
|
N/D | N/D | N/D |
|
N/D | N/D | N/D |
|
N/D | N/D | N/D |
|
570 hp | 13,3 L / 100 km | 257 000 $ |
|
N/D | N/D | N/D |
|
N/D | N/D | N/D |
|
N/D | N/D | N/D |
|
101 hp | 5,9 L / 100 km | 21 000 $ |
|
101 hp | 5,9 L / 100 km | 15 995 $ |
|
101 hp | 5,9 L / 100 km | 18 500 $ |
|
101 hp | 5,9 L / 100 km | 17 495 $ |
|
402 hp | N/D | 96 895 $ |
|
260 hp | N/D | 110 000 $ |
|
148 hp | 7,1 L / 100 km | 23 500 $ |
|
285 hp | 9,2 L / 100 km | 27 999 $ |
|
285 hp | 9,2 L / 100 km | 27 999 $ |
|
240 hp | 8,3 L / 100 km | 29 199 $ |
|
285 hp | 9,2 L / 100 km | 32 999 $ |
|
285 hp | 9,8 L / 100 km | 34 999 $ |
|
171 hp | 8,1 L / 100 km | 21 549 $ |
|
155 hp | 6,2 L / 100 km | 43 599 $ |
|
155 hp | 7,0 L / 100 km | 45 999 $ |
|
155 hp | 6,2 L / 100 km | 38 599 $ |
|
155 hp | 7,0 L / 100 km | 40 999 $ |
|
171 hp | 8,8 L / 100 km | 34 049 $ |
|
240 hp | 10,1 L / 100 km | 35 649 $ |
|
171 hp | 8,6 L / 100 km | 25 599 $ |
|
171 hp | 8,1 L / 100 km | 19 499 $ |
|
240 hp | 9,5 L / 100 km | 27 199 $ |
|
171 hp | 8,8 L / 100 km | 28 499 $ |
|
310 hp | 13,9 L / 100 km | 47 199 $ |
|
310 hp | 13,9 L / 100 km | 58 099 $ |
|
310 hp | 13,9 L / 100 km | 60 599 $ |
|
310 hp | 13,9 L / 100 km | 47 199 $ |
|
290 hp | 9,8 L / 100 km | 29 999 $ |
|
290 hp | 10,7 L / 100 km | 32 999 $ |
|
290 hp | 9,8 L / 100 km | 29 999 $ |
|
240 hp | 8,7 L / 100 km | 30 999 $ |
|
240 hp | 8,7 L / 100 km | 42 199 $ |
|
290 hp | 10,7 L / 100 km | 44 199 $ |
|
290 hp | 9,8 L / 100 km | 41 199 $ |
|
240 hp | 8,7 L / 100 km | 36 899 $ |
|
290 hp | 10,7 L / 100 km | 38 899 $ |
|
290 hp | 9,8 L / 100 km | 35 899 $ |
|
302 hp | 10,9 L / 100 km | 21 599 $ |
|
360 hp | 11,9 L / 100 km | 35 199 $ |
|
360 hp | 12,8 L / 100 km | 39 199 $ |
|
360 hp | 11,9 L / 100 km | 38 199 $ |
|
360 hp | 11,9 L / 100 km | 39 599 $ |
|
360 hp | 12,8 L / 100 km | 42 399 $ |
|
360 hp | 12,8 L / 100 km | 43 999 $ |
|
120 hp | 6,0 L / 100 km | 12 499 $ |
|
262 hp | 10,4 L / 100 km | 28 999 $ |
|
160 hp | 6,7 L / 100 km | 15 999 $ |
|
160 hp | 6,7 L / 100 km | 21 349 $ |
|
160 hp | 6,7 L / 100 km | 23 849 $ |
|
160 hp | 6,3 L / 100 km | 26 549 $ |
|
160 hp | 6,7 L / 100 km | 17 449 $ |
|
160 hp | 6,7 L / 100 km | 20 449 $ |
|
160 hp | 6,7 L / 100 km | 22 949 $ |
|
160 hp | 6,3 L / 100 km | 25 949 $ |
|
176 hp | 8,2 L / 100 km | 21 449 $ |
|
305 hp | 9,5 L / 100 km | 22 999 $ |
|
444 hp | N/D | 41 105 $ |
|
402 hp | 9,9 L / 100 km | 40 149 $ |
|
305 hp | 9,0 L / 100 km | 24 449 $ |
|
305 hp | 9,0 L / 100 km | 28 449 $ |
|
411 hp | N/D | 42 570 $ |
|
161 hp | 8,9 L / 100 km | N/D |
|
225 hp | 14,0 L / 100 km | 28 760 $ |
|
550 hp | N/D | 60 449 $ |
|
550 hp | N/D | 65 149 $ |
|
N/D | N/D | N/D |
|
263 hp | 9,3 L / 100 km | 26 999 $ |
|
136 hp | 8,7 L / 100 km | 28 799 $ |
|
288 hp | 10,6 L / 100 km | 40 530 $ |
|
185 hp | 9,6 L / 100 km | 26 135 $ |
|
195 hp | 12,1 L / 100 km | 28 240 $ |
|
195 hp | 12,1 L / 100 km | 28 695 $ |
|
N/D | N/D | N/D |
|
182 hp | 7,7 L / 100 km | 30 330 $ |
|
149 hp | 10,5 L / 100 km | 43 490 $ |
|
320 hp | 12,0 L / 100 km | 54 200 $ |
|
178 hp | 8,9 L / 100 km | 23 000 $ |
|
271 hp | 9,4 L / 100 km | 34 990 $ |
|
271 hp | 9,4 L / 100 km | 34 990 $ |
|
271 hp | 9,7 L / 100 km | 34 990 $ |
|
192 hp | 7,6 L / 100 km | 27 590 $ |
|
192 hp | 7,6 L / 100 km | 26 890 $ |
|
192 hp | 7,4 L / 100 km | 29 890 $ |
|
192 hp | 7,6 L / 100 km | 31 190 $ |
|
271 hp | 8,4 L / 100 km | 33 490 $ |
|
271 hp | 8,7 L / 100 km | 35 990 $ |
|
271 hp | 8,7 L / 100 km | 35 990 $ |
|
167 hp | 7,3 L / 100 km | 24 890 $ |
|
140 hp | 6,1 L / 100 km | 14 990 $ |
|
201 hp | 8,2 L / 100 km | 14 990 $ |
|
140 hp | 6,3 L / 100 km | 14 990 $ |
|
140 hp | 6,3 L / 100 km | 19 740 $ |
|
110 hp | 4,3 L / 100 km | 14 990 $ |
|
140 hp | 6,3 L / 100 km | 17 740 $ |
|
140 hp | 6,3 L / 100 km | 18 240 $ |
|
N/D | N/D | N/D |
|
177 hp | 7,5 L / 100 km | 26 290 $ |
|
185 hp | 7,7 L / 100 km | 28 890 $ |
|
185 hp | 7,9 L / 100 km | 30 890 $ |
|
185 hp | 7,9 L / 100 km | 33 190 $ |
|
185 hp | 7,7 L / 100 km | 25 990 $ |
|
185 hp | 7,9 L / 100 km | 28 090 $ |
|
185 hp | 7,9 L / 100 km | 35 090 $ |
|
122 hp | 5,5 L / 100 km | 19 545 $ |
|
122 hp | 5,3 L / 100 km | 23 390 $ |
|
N/D | N/D | N/D |
|
117 hp | 6,4 L / 100 km | 14 480 $ |
|
177 hp | 6,4 L / 100 km | 14 590 $ |
|
177 hp | 6,4 L / 100 km | 15 880 $ |
|
177 hp | 6,4 L / 100 km | 16 980 $ |
|
177 hp | 6,4 L / 100 km | 18 880 $ |
|
98 hp | 4,7 L / 100 km | 23 900 $ |
|
N/D | N/D | N/D |
|
N/D | N/D | N/D |
|
248 hp | 11,7 L / 100 km | 29 990 $ |
|
248 hp | 9,5 L / 100 km | 34 090 $ |
|
248 hp | 9,5 L / 100 km | 41 090 $ |
|
248 hp | 9,5 L / 100 km | 29 990 $ |
|
248 hp | 9,0 L / 100 km | 47 090 $ |
|
250 hp | 14,6 L / 100 km | 34 820 $ |
|
250 hp | 10,3 L / 100 km | 40 820 $ |
|
250 hp | 9,8 L / 100 km | 34 920 $ |
|
250 hp | 10,3 L / 100 km | 37 920 $ |
|
250 hp | 10,3 L / 100 km | 48 520 $ |
|
255 hp | 12,0 L / 100 km | 34 990 $ |
|
250 hp | 11,6 L / 100 km | 34 990 $ |
|
250 hp | 11,6 L / 100 km | 37 790 $ |
|
250 hp | 11,6 L / 100 km | 42 090 $ |
|
250 hp | 11,6 L / 100 km | 36 790 $ |
|
138 hp | 5,9 L / 100 km | 13 199 $ |
|
148 hp | 7,0 L / 100 km | 15 849 $ |
|
N/D | N/D | N/D |
|
N/D | N/D | N/D |
|
429 hp | 11,2 L / 100 km | 64 490 $ |
|
429 hp | 11,2 L / 100 km | 71 999 $ |
|
333 hp | 9,0 L / 100 km | 44 999 $ |
|
429 hp | 10,6 L / 100 km | 53 499 $ |
|
333 hp | 9,0 L / 100 km | 53 499 $ |
|
333 hp | 10,3 L / 100 km | 39 999 $ |
|
274 hp | 8,3 L / 100 km | 29 889 $ |
|
274 hp | 8,3 L / 100 km | 26 499 $ |
|
210 hp | 8,3 L / 100 km | 31 149 $ |
|
306 hp | 9,8 L / 100 km | 32 999 $ |
|
306 hp | 9,8 L / 100 km | 38 299 $ |
|
175 hp | 9,2 L / 100 km | 23 225 $ |
|
175 hp | 8,8 L / 100 km | 27 699 $ |
|
190 hp | 11,9 L / 100 km | 29 699 $ |
|
190 hp | 10,5 L / 100 km | 23 999 $ |
|
276 hp | 8,9 L / 100 km | 31 299 $ |
|
276 hp | 9,2 L / 100 km | 33 299 $ |
|
276 hp | 8,9 L / 100 km | 28 999 $ |
|
276 hp | 9,2 L / 100 km | 30 999 $ |
|
276 hp | 9,2 L / 100 km | 35 799 $ |
|
198 hp | 7,2 L / 100 km | 22 699 $ |
|
274 hp | 7,5 L / 100 km | 31 799 $ |
|
274 hp | 7,5 L / 100 km | 31 799 $ |
|
198 hp | 7,2 L / 100 km | 23 999 $ |
|
198 hp | 7,2 L / 100 km | 25 999 $ |
|
N/D | N/D | N/D |
|
166 hp | 5,1 L / 100 km | 29 999 $ |
|
166 hp | 5,1 L / 100 km | 33 999 $ |
|
198 hp | 7,2 L / 100 km | 28 999 $ |
|
165 hp | 8,8 L / 100 km | 19 999 $ |
|
176 hp | 7,8 L / 100 km | 24 599 $ |
|
176 hp | 7,8 L / 100 km | 26 899 $ |
|
176 hp | 8,6 L / 100 km | 28 899 $ |
|
176 hp | 8,6 L / 100 km | 26 599 $ |
|
165 hp | 8,8 L / 100 km | 19 999 $ |
|
176 hp | 8,6 L / 100 km | 32 449 $ |
|
128 hp | 6,1 L / 100 km | 17 300 $ |
|
260 hp | 11,1 L / 100 km | 39 999 $ |
|
260 hp | 10,6 L / 100 km | 28 345 $ |
|
260 hp | 10,6 L / 100 km | 33 499 $ |
|
260 hp | 11,1 L / 100 km | 35 499 $ |
|
260 hp | 10,6 L / 100 km | 41 999 $ |
|
218 hp | 8,6 L / 100 km | 36 000 $ |
|
325 hp | 10,7 L / 100 km | 46 650 $ |
|
330 hp | 10,1 L / 100 km | 46 700 $ |
|
348 hp | 10,1 L / 100 km | 57 200 $ |
|
297 hp | 10,4 L / 100 km | 39 900 $ |
|
297 hp | 10,5 L / 100 km | 41 950 $ |
|
303 hp | 11,4 L / 100 km | 53 300 $ |
|
303 hp | 11,4 L / 100 km | 53 250 $ |
|
390 hp | 12,4 L / 100 km | 65 000 $ |
|
218 hp | 8,6 L / 100 km | 36 390 $ |
|
218 hp | 9,0 L / 100 km | 40 450 $ |
|
325 hp | 10,7 L / 100 km | 58 300 $ |
|
325 hp | 9,9 L / 100 km | 58 300 $ |
|
330 hp | 9,6 L / 100 km | 46 700 $ |
|
348 hp | 9,2 L / 100 km | 57 200 $ |
|
348 hp | 9,2 L / 100 km | 57 200 $ |
|
328 hp | 10,1 L / 100 km | 46 540 $ |
|
330 hp | 10,1 L / 100 km | 49 200 $ |
|
328 hp | 9,8 L / 100 km | 48 540 $ |
|
328 hp | 9,8 L / 100 km | 43 450 $ |
|
330 hp | 9,8 L / 100 km | 49 200 $ |
|
330 hp | 10,2 L / 100 km | 52 400 $ |
|
330 hp | 9,5 L / 100 km | 52 400 $ |
|
330 hp | 9,5 L / 100 km | 63 400 $ |
|
330 hp | 10,2 L / 100 km | 54 900 $ |
|
420 hp | 10,5 L / 100 km | 66 200 $ |
|
420 hp | 10,5 L / 100 km | 73 400 $ |
|
420 hp | 11,0 L / 100 km | 68 700 $ |
|
302 hp | 6,8 L / 100 km | 67 300 $ |
|
280 hp | 8,1 L / 100 km | 51 000 $ |
|
400 hp | 13,0 L / 100 km | 73 100 $ |
|
400 hp | 13,0 L / 100 km | 73 100 $ |
|
400 hp | 13,0 L / 100 km | 73 100 $ |
|
N/D | N/D | N/D |
|
N/D | N/D | N/D |
|
N/D | N/D | N/D |
|
285 hp | 11,0 L / 100 km | 27 970 $ |
|
172 hp | 7,9 L / 100 km | 19 295 $ |
|
465 hp | 10,9 L / 100 km | 55 295 $ |
|
210 hp | 11,9 L / 100 km | 31 895 $ |
|
158 hp | 7,9 L / 100 km | 15 805 $ |
|
285 hp | 12,3 L / 100 km | 21 595 $ |
|
N/D | N/D | N/D |
|
206 hp | 6,2 L / 100 km | 19 950 $ |
|
200 hp | 7,2 L / 100 km | 21 995 $ |
|
N/D | N/D | N/D |
|
138 hp | 5,9 L / 100 km | 13 600 $ |
|
175 hp | 9,1 L / 100 km | 19 995 $ |
|
271 hp | 9,8 L / 100 km | 24 900 $ |
|
191 hp | 7,9 L / 100 km | 26 595 $ |
|
138 hp | 6,5 L / 100 km | 15 700 $ |
|
176 hp | 8,5 L / 100 km | 18 500 $ |
|
N/D | N/D | N/D |
|
N/D | N/D | N/D |
|
N/D | N/D | N/D |
|
N/D | 11,5 L / 100 km | 33 200 $ |
|
230 hp | 11,6 L / 100 km | 44 900 $ |
|
375 hp | 14,4 L / 100 km | 61 260 $ |
|
375 hp | 14,1 L / 100 km | 94 330 $ |
|
240 hp | 9,3 L / 100 km | 46 995 $ |
|
135 hp | 4,7 L / 100 km | 30 950 $ |
|
301 hp | 12,0 L / 100 km | 62 200 $ |
|
306 hp | 9,0 L / 100 km | 57 000 $ |
|
553 hp | N/D | 350 000 $ |
|
268 hp | 9,0 L / 100 km | 42 150 $ |
|
345 hp | 8,1 L / 100 km | 62 200 $ |
|
204 hp | 9,2 L / 100 km | 32 900 $ |
|
380 hp | 10,6 L / 100 km | 83 050 $ |
|
275 hp | 10,1 L / 100 km | 44 950 $ |
|
273 hp | 10,2 L / 100 km | 53 700 $ |
|
268 hp | 10,9 L / 100 km | 53 350 $ |
|
305 hp | 10,5 L / 100 km | 47 100 $ |
|
