Le classement final entre les véhicules Audi A6 2010 et BMW 550 2010 est basé sur celui qui vous en offre le plus pour votre argent au niveau de la garantie, de la consommation, de la sécurité, des technologies, de la performance, des dimensions et des équipements.
Il vaut mieux évidemment comparer des automobiles de même catégorie pour des résultats optimaux. N'hésitez pas à comparer plusieurs véhicules afin de vous aider dans votre choix d'achat.
| Audi A6 2010 | BMW 550 2010 | |
|---|---|---|
| Nombre de coussins gonflables | 4 | 6 |
| Freins antiblocage | Oui | Oui |
| Antipatinage | Oui | Oui |
| Contrôle de la stabilité électronique | Oui | Oui |
| Phares antibrouillard | Oui | Oui |
| Indicateur de pression des pneus | Non | Oui |
| Système d'alarme | Oui | Oui |
| Sonar de stationnement | Non | Oui |
| Audi A6 2010 | BMW 550 2010 | |
|---|---|---|
| Moteur | 6 cylindres de 3,0 litres | 8 cylindres de 4,8 litres |
| Carburant | Essence | Essence |
| Puissance | 300 hp à 4 850 tours / minute | 360 hp à 6 300 tours / minute |
| Torque | 310 lbs de couple à 2 500 tours / minute | 360 lbs de couple à 3 400 tours / minute |
| Transmission manuelle | Non disponible | 6 rapports |
| Transmission automatique | 6 rapports mode sportif | 6 rapports mode sportif |
| Traction | Intégrale | Propulsion |
| Direction assistée | Hydraulique | Hydraulique |
| Suspension avant | Multibras | Jambe de force |
| Suspension arrière | Multibras | Multibras |
| Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Audi A6 2010 | BMW 550 2010 | |
|---|---|---|
| Nombre de portes | 4 | 4 |
| Nombre de places assises | 5 | 5 |
| Capacité du coffre | 450 litres | 520 litres |
| Poids du véhicule | 1 870 kg | 1 800 kg |
| Longueur | 4,93 m | 4,85 m |
| Largeur | 1,86 m | 1,85 m |
| Hauteur | 1,46 m | 1,47 m |
| Empattement | 2,84 m | 2,89 m |
| Largeur de voie avant | 1,61 m | 1,56 m |
| Largeur de voie arrière | 1,62 m | 1,58 m |
| Dégagement des jambes (places avant) | Information non disponible | 1,05 m |
| Dégagement des jambes (places arrière) | Information non disponible | 0,91 m |
| Dégagement des épaules (places avant) | 1,45 m | 1,46 m |
| Dégagement des épaules (places arrière) | 1,42 m | 1,45 m |
| Hauteur sous plafond (places avant) | 1,03 m | 0,99 m |
| Hauteur sous plafond (places arrière) | 0,96 m | 0,97 m |
| Sièges arrière | Banquette 60/40 | Banquette 60/40 |
| Audi A6 2010 | BMW 550 2010 | |
|---|---|---|
| Climatisation | Automatique | Automatique |
| Climatisation à deux zones | Oui | Oui |
| Filtre à air | Oui | Oui |
| Régulateur de vitesse | Oui | Oui |
| Type de roues | 17 pouces en alliage | 19 pouces en alliage |
| Volant | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Garniture du volant | Cuir | Cuir |
| Miroirs électriques | Oui | Oui |
| Miroirs chauffants | Oui | Oui |
| Recouvrement des sièges | Cuir | Cuir |
| Sièges électriques | Oui | Oui |
| Sièges avant chauffants | Oui | Oui |
| Commandes audio au volant | Oui | Oui |
| Radio satellite | Oui | Oui |
| Nombre d'haut-parleurs | 10 | 10 |
| Télédéverrouillage | Oui | Oui |
| Vitres électriques | Oui | Oui |
| Système de navigation | Non | Oui |
| Toit ouvrant | Oui | Oui |
| Audi A6 2010 | BMW 550 2010 | |
|---|---|---|
| Prix | 1er | 2e |
| Consommation | 1er | 2e |
| Garantie | 2e | 1er |
| Sécurité | 2e | 1er |
| Technologies et performances | 2e | 1er |
| Dimensions et espace | 2e | 1er |
| Équipements | 2e | 1er |
| Rang final | ![]() |
![]() |