Le classement final entre les véhicules BMW 550 2010, Ford Mustang 2010 et Cadillac CTS 2004 est basé sur celui qui vous en offre le plus pour votre argent au niveau de la garantie, de la consommation, de la sécurité, des technologies, de la performance, des dimensions et des équipements.
Il vaut mieux évidemment comparer des automobiles de même catégorie pour des résultats optimaux. N'hésitez pas à comparer plusieurs véhicules afin de vous aider dans votre choix d'achat.
| BMW 550 2010 | Ford Mustang 2010 | Cadillac CTS 2004 | |
|---|---|---|---|
| Nombre de coussins gonflables | 6 | 4 | 6 |
| Freins antiblocage | Oui | Oui | Oui |
| Antipatinage | Oui | Oui | Oui |
| Contrôle de la stabilité électronique | Oui | Oui | Non |
| Phares antibrouillard | Oui | Oui | Oui |
| Indicateur de pression des pneus | Oui | Oui | Non |
| Système d'alarme | Oui | Non | Non |
| Sonar de stationnement | Oui | Non | Non |
| BMW 550 2010 | Ford Mustang 2010 | Cadillac CTS 2004 | |
|---|---|---|---|
| Moteur | 8 cylindres de 4,8 litres | 6 cylindres de 4,0 litres | 6 cylindres de 3,2 litres |
| Carburant | Essence | Essence | Essence |
| Puissance | 360 hp à 6 300 tours / minute | 210 hp à 5 300 tours / minute | 220 hp à 6 000 tours / minute |
| Torque | 360 lbs de couple à 3 400 tours / minute | 240 lbs de couple à 3 500 tours / minute | 220 lbs de couple à 3 400 tours / minute |
| Transmission manuelle | 6 rapports | 5 rapports | 5 rapports |
| Transmission automatique | 6 rapports mode sportif | 5 rapports | 5 rapports |
| Traction | Propulsion | Propulsion | Propulsion |
| Direction assistée | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
| Suspension avant | Jambe de force | Jambe de force | Bras différentiés |
| Suspension arrière | Multibras | Multibras | Multibras |
| Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés |
| BMW 550 2010 | Ford Mustang 2010 | Cadillac CTS 2004 | |
|---|---|---|---|
| Nombre de portes | 4 | 2 | 4 |
| Nombre de places assises | 5 | 4 | 5 |
| Capacité du coffre | 520 litres | 380 litres | 362 litres |
| Poids du véhicule | 1 800 kg | 1 520 kg | 1 620 kg |
| Longueur | 4,85 m | 4,78 m | 4,83 m |
| Largeur | 1,85 m | 1,88 m | 1,80 m |
| Hauteur | 1,47 m | 1,41 m | 1,44 m |
| Empattement | 2,89 m | 2,72 m | 2,88 m |
| Largeur de voie avant | 1,56 m | 1,60 m | 1,53 m |
| Largeur de voie arrière | 1,58 m | 1,60 m | 1,54 m |
| Dégagement des jambes (places avant) | 1,05 m | 1,08 m | 1,08 m |
| Dégagement des jambes (places arrière) | 0,91 m | 0,76 m | 0,94 m |
| Dégagement des épaules (places avant) | 1,46 m | 1,41 m | 1,44 m |
| Dégagement des épaules (places arrière) | 1,45 m | 1,31 m | 1,43 m |
| Hauteur sous plafond (places avant) | 0,99 m | 0,98 m | 0,99 m |
| Hauteur sous plafond (places arrière) | 0,97 m | 0,88 m | 0,94 m |
| Sièges arrière | Banquette 60/40 | Banquette 50/50 | Banquette |
| BMW 550 2010 | Ford Mustang 2010 | Cadillac CTS 2004 | |
|---|---|---|---|
| Climatisation | Automatique | Manuelle | Automatique |
| Climatisation à deux zones | Oui | Non | Oui |
| Filtre à air | Oui | Oui | Oui |
| Régulateur de vitesse | Oui | Oui | Oui |
| Type de roues | 19 pouces en alliage | 18 pouces en alliage | 16 pouces en alliage |
| Volant | Inclinable et télescopique | Inclinable | Inclinable |
| Garniture du volant | Cuir | Plastique / Vinyle | Cuir |
| Miroirs électriques | Oui | Oui | Oui |
| Miroirs chauffants | Oui | Non | Oui |
| Recouvrement des sièges | Cuir | Tissu | Cuir |
| Sièges électriques | Oui | Oui | Oui |
| Sièges avant chauffants | Oui | Non | Oui |
| Commandes audio au volant | Oui | Non | Oui |
| Radio satellite | Oui | Non | Non |
| Nombre d'haut-parleurs | 10 | 4 | 7 |
| Télédéverrouillage | Oui | Oui | Oui |
| Vitres électriques | Oui | Oui | Oui |
| Système de navigation | Oui | Non | Non |
| Toit ouvrant | Oui | Non | Non |
| BMW 550 2010 | Ford Mustang 2010 | Cadillac CTS 2004 | |
|---|---|---|---|
| Prix | 3e | 1er | 2e |
| Consommation | 3e | 1er | 2e |
| Garantie | 1er | 3e | 2e |
| Sécurité | 1er | 2e | 3e |
| Technologies et performances | 1er | 3e | 2e |
| Dimensions et espace | 1er | 2e | 3e |
| Équipements | 1er | 3e | 2e |
| Rang final | ![]() |
![]() |
![]() |