Le classement final entre les véhicules Ford Edge 2008 et Chevrolet Silverado 1500 2RM - LT 2004 est basé sur celui qui vous en offre le plus pour votre argent au niveau de la garantie, de la consommation, de la sécurité, des technologies, de la performance, des dimensions et des équipements.
Il vaut mieux évidemment comparer des automobiles de même catégorie pour des résultats optimaux. N'hésitez pas à comparer plusieurs véhicules afin de vous aider dans votre choix d'achat.
| Ford Edge 2008 | Chevrolet Silverado 1500 2RM - LT 2004 | |
|---|---|---|
| Nombre de coussins gonflables | 5 | Information non disponible |
| Freins antiblocage | Oui | Information non disponible |
| Antipatinage | Oui | Information non disponible |
| Contrôle de la stabilité électronique | Oui | Information non disponible |
| Phares antibrouillard | Oui | Information non disponible |
| Indicateur de pression des pneus | Oui | Information non disponible |
| Système d'alarme | Non | Information non disponible |
| Sonar de stationnement | Non | Information non disponible |
| Ford Edge 2008 | Chevrolet Silverado 1500 2RM - LT 2004 | |
|---|---|---|
| Moteur | 6 cylindres de 3,5 litres | 5,3 litres |
| Carburant | Essence | Information non disponible |
| Puissance | 265 hp à 6 250 tours / minute | 295 hp à 5 200 tours / minute |
| Torque | 250 lbs de couple à 4 500 tours / minute | 330 lbs de couple à 4 000 tours / minute |
| Transmission manuelle | Non disponible | Information non disponible |
| Transmission automatique | 6 rapports | Information non disponible |
| Traction | Avant | Information non disponible |
| Direction assistée | Hydraulique | Information non disponible |
| Suspension avant | Jambe de force | Information non disponible |
| Suspension arrière | Multibras | Information non disponible |
| Freins avant | Disques ventilés | Information non disponible |
| Freins arrière | Disques ventilés | Information non disponible |
| Ford Edge 2008 | Chevrolet Silverado 1500 2RM - LT 2004 | |
|---|---|---|
| Nombre de portes | 4 | 4 |
| Nombre de places assises | 5 | 5 |
| Capacité du coffre | 912 litres | 1 405 litres |
| Poids du véhicule | 1 853 kg | 2 063 kg |
| Longueur | 4,72 m | 5,85 m |
| Largeur | 1,93 m | 1,99 m |
| Hauteur | 1,70 m | 1,81 m |
| Empattement | 2,82 m | 3,65 m |
| Largeur de voie avant | 1,66 m | Information non disponible |
| Largeur de voie arrière | 1,65 m | Information non disponible |
| Dégagement des jambes (places avant) | 1,03 m | Information non disponible |
| Dégagement des jambes (places arrière) | 1,01 m | Information non disponible |
| Dégagement des épaules (places avant) | 1,50 m | Information non disponible |
| Dégagement des épaules (places arrière) | 1,49 m | Information non disponible |
| Hauteur sous plafond (places avant) | 1,02 m | Information non disponible |
| Hauteur sous plafond (places arrière) | 1,00 m | Information non disponible |
| Sièges arrière | Banquette 60/40 | Information non disponible |
| Ford Edge 2008 | Chevrolet Silverado 1500 2RM - LT 2004 | |
|---|---|---|
| Climatisation | Automatique | Information non disponible |
| Climatisation à deux zones | Oui | Information non disponible |
| Filtre à air | Oui | Information non disponible |
| Régulateur de vitesse | Oui | Information non disponible |
| Type de roues | 17 pouces en alliage | Information non disponible |
| Volant | Inclinable et télescopique | Information non disponible |
| Garniture du volant | Cuir | Information non disponible |
| Miroirs électriques | Oui | Information non disponible |
| Miroirs chauffants | Non | Information non disponible |
| Recouvrement des sièges | Tissu | Information non disponible |
| Sièges électriques | Oui | Information non disponible |
| Sièges avant chauffants | Oui | Information non disponible |
| Commandes audio au volant | Oui | Information non disponible |
| Radio satellite | Oui | Information non disponible |
| Nombre d'haut-parleurs | 4 | Information non disponible |
| Télédéverrouillage | Oui | Information non disponible |
| Vitres électriques | Oui | Information non disponible |
| Système de navigation | Non | Information non disponible |
| Toit ouvrant | Non | Information non disponible |
| Ford Edge 2008 | Chevrolet Silverado 1500 2RM - LT 2004 | |
|---|---|---|
| Prix | 1er | 2e |
| Consommation | 1er | 2e |
| Garantie | 1er | 2e |
| Sécurité | 1er | 2e |
| Technologies et performances | 1er | 2e |
| Dimensions et espace | 2e | 1er |
| Équipements | 1er | 2e |
| Rang final | ![]() |
![]() |