Le classement final entre les véhicules Hyundai Santa Fe 2007 et Mitsubishi Outlander 2007 est basé sur celui qui vous en offre le plus pour votre argent au niveau de la garantie, de la consommation, de la sécurité, des technologies, de la performance, des dimensions et des équipements.
Il vaut mieux évidemment comparer des automobiles de même catégorie pour des résultats optimaux. N'hésitez pas à comparer plusieurs véhicules afin de vous aider dans votre choix d'achat.
| Hyundai Santa Fe 2007 | Mitsubishi Outlander 2007 | |
|---|---|---|
| Nombre de coussins gonflables | 6 | 6 |
| Freins antiblocage | Oui | Oui |
| Antipatinage | Oui | Oui |
| Contrôle de la stabilité électronique | Oui | Oui |
| Phares antibrouillard | Non | Non |
| Indicateur de pression des pneus | Non | Oui |
| Système d'alarme | Oui | Oui |
| Sonar de stationnement | Non | Non |
| Hyundai Santa Fe 2007 | Mitsubishi Outlander 2007 | |
|---|---|---|
| Moteur | 6 cylindres de 2,7 litres | 6 cylindres de 3,0 litres |
| Carburant | Essence | Essence |
| Puissance | 185 hp à 6 000 tours / minute | 220 hp à 6 250 tours / minute |
| Torque | 183 lbs de couple à 4 000 tours / minute | 204 lbs de couple à 4 000 tours / minute |
| Transmission manuelle | 5 rapports | Non disponible |
| Transmission automatique | 4 rapports mode sportif | 6 rapports mode sportif |
| Traction | Avant | Quatre roues motrices |
| Direction assistée | Hydraulique | Hydraulique |
| Suspension avant | Jambe de force | Jambe de force |
| Suspension arrière | Multibras | Multibras |
| Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques | Disques |
| Hyundai Santa Fe 2007 | Mitsubishi Outlander 2007 | |
|---|---|---|
| Nombre de portes | 4 | 4 |
| Nombre de places assises | 5 | 5 |
| Capacité du coffre | 969 litres | 1 014 litres |
| Poids du véhicule | 1 724 kg | 1 665 kg |
| Longueur | 4,68 m | 4,64 m |
| Largeur | 1,89 m | 1,80 m |
| Hauteur | 1,80 m | 1,68 m |
| Empattement | 2,70 m | 2,67 m |
| Largeur de voie avant | 1,62 m | 1,54 m |
| Largeur de voie arrière | 1,62 m | 1,54 m |
| Dégagement des jambes (places avant) | 1,08 m | 1,06 m |
| Dégagement des jambes (places arrière) | 0,94 m | 1,01 m |
| Dégagement des épaules (places avant) | 1,51 m | 1,43 m |
| Dégagement des épaules (places arrière) | 1,49 m | 1,43 m |
| Hauteur sous plafond (places avant) | 1,02 m | 1,02 m |
| Hauteur sous plafond (places arrière) | 1,01 m | 0,97 m |
| Sièges arrière | Banquette 60/40 | Banquette 60/40 |
| Hyundai Santa Fe 2007 | Mitsubishi Outlander 2007 | |
|---|---|---|
| Climatisation | Manuelle | Manuelle |
| Climatisation à deux zones | Non | Non |
| Filtre à air | Oui | Oui |
| Régulateur de vitesse | Oui | Oui |
| Type de roues | 16 pouces en alliage | 16 pouces en acier |
| Volant | Inclinable | Inclinable |
| Garniture du volant | Plastique / Vinyle | Plastique / Vinyle |
| Miroirs électriques | Oui | Oui |
| Miroirs chauffants | Oui | Non |
| Recouvrement des sièges | Tissu | Suédine / Tissus |
| Sièges électriques | Non | Non |
| Sièges avant chauffants | Non | Non |
| Commandes audio au volant | Non | Non |
| Radio satellite | Non | Oui |
| Nombre d'haut-parleurs | 6 | 6 |
| Télédéverrouillage | Oui | Oui |
| Vitres électriques | Oui | Oui |
| Système de navigation | Non | Non |
| Toit ouvrant | Non | Non |
| Hyundai Santa Fe 2007 | Mitsubishi Outlander 2007 | |
|---|---|---|
| Prix | 1er | 2e |
| Consommation | 1er | 2e |
| Garantie | 2e | 1er |
| Sécurité | 2e | 1er |
| Technologies et performances | 2e | 1er |
| Dimensions et espace | 2e | 1er |
| Équipements | 2e | 1er |
| Rang final | ![]() |
![]() |