Le classement final entre les véhicules Hyundai Tucson 2011 et Hyundai Tucson 2010 est basé sur celui qui vous en offre le plus pour votre argent au niveau de la garantie, de la consommation, de la sécurité, des technologies, de la performance, des dimensions et des équipements.
Il vaut mieux évidemment comparer des automobiles de même catégorie pour des résultats optimaux. N'hésitez pas à comparer plusieurs véhicules afin de vous aider dans votre choix d'achat.
| Hyundai Tucson 2011 | Hyundai Tucson 2010 | |
|---|---|---|
| Nombre de coussins gonflables | 6 | 6 |
| Freins antiblocage | Oui | Oui |
| Antipatinage | Oui | Oui |
| Contrôle de la stabilité électronique | Oui | Oui |
| Phares antibrouillard | Oui | Non |
| Indicateur de pression des pneus | Oui | Non |
| Système d'alarme | Non | Oui |
| Sonar de stationnement | Non | Non |
| Hyundai Tucson 2011 | Hyundai Tucson 2010 | |
|---|---|---|
| Moteur | 4 cylindres de 2,0 litres | 4 cylindres de 2,4 litres |
| Carburant | Essence | Essence |
| Puissance | 165 hp à 6 200 tours / minute | 176 hp à 6 000 tours / minute |
| Torque | 146 lbs de couple à 4 600 tours / minute | 168 lbs de couple à 4 000 tours / minute |
| Transmission manuelle | 5 rapports | 6 rapports |
| Transmission automatique | 6 rapports mode sportif | 6 rapports mode sportif |
| Traction | Avant | Avant |
| Direction assistée | Électrohydraulique | Électrohydraulique |
| Suspension avant | Jambe de force | Jambe de force |
| Suspension arrière | Multibras | Multibras |
| Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques | Disques |
| Hyundai Tucson 2011 | Hyundai Tucson 2010 | |
|---|---|---|
| Nombre de portes | 4 | 4 |
| Nombre de places assises | 5 | 5 |
| Capacité du coffre | 728 litres | 728 litres |
| Poids du véhicule | 1 424 kg | 1 452 kg |
| Longueur | 4,40 m | 4,40 m |
| Largeur | 1,82 m | 1,82 m |
| Hauteur | 1,66 m | 1,66 m |
| Empattement | 1,64 m | 2,64 m |
| Largeur de voie avant | 1,59 m | 1,59 m |
| Largeur de voie arrière | 1,59 m | 1,59 m |
| Dégagement des jambes (places avant) | 1,05 m | 1,05 m |
| Dégagement des jambes (places arrière) | 0,98 m | 0,98 m |
| Dégagement des épaules (places avant) | 1,45 m | 1,45 m |
| Dégagement des épaules (places arrière) | 1,40 m | 1,40 m |
| Hauteur sous plafond (places avant) | 1,00 m | 1,00 m |
| Hauteur sous plafond (places arrière) | 0,99 m | 0,99 m |
| Sièges arrière | Banquette 60/40 | Banquette 60/40 |
| Hyundai Tucson 2011 | Hyundai Tucson 2010 | |
|---|---|---|
| Climatisation | Manuelle | Manuelle |
| Climatisation à deux zones | Non | Non |
| Filtre à air | Non | Oui |
| Régulateur de vitesse | Non | Non |
| Type de roues | 16 pouces en alliage | 17 pouces en acier |
| Volant | Inclinable | Inclinable |
| Garniture du volant | Plastique / Vinyle | Plastique / Vinyle |
| Miroirs électriques | Oui | Oui |
| Miroirs chauffants | Oui | Oui |
| Recouvrement des sièges | Tissu | Tissu |
| Sièges électriques | Non | Non |
| Sièges avant chauffants | Non | Non |
| Commandes audio au volant | Non | Oui |
| Radio satellite | Non | Non |
| Nombre d'haut-parleurs | 6 | 6 |
| Télédéverrouillage | Non | Oui |
| Vitres électriques | Oui | Oui |
| Système de navigation | Non | Non |
| Toit ouvrant | Non | Non |
| Hyundai Tucson 2011 | Hyundai Tucson 2010 | |
|---|---|---|
| Prix | 1er | 2e |
| Consommation | 2e | 1er |
| Garantie | 1er | 1er |
| Sécurité | 1er | 1er |
| Technologies et performances | 2e | 1er |
| Dimensions et espace | 2e | 1er |
| Équipements | 2e | 1er |
| Rang final | ![]() |
![]() |