Le classement final entre les véhicules Hyundai Veracruz 2007 et Kia Sportage 2007 est basé sur celui qui vous en offre le plus pour votre argent au niveau de la garantie, de la consommation, de la sécurité, des technologies, de la performance, des dimensions et des équipements.
Il vaut mieux évidemment comparer des automobiles de même catégorie pour des résultats optimaux. N'hésitez pas à comparer plusieurs véhicules afin de vous aider dans votre choix d'achat.
| Hyundai Veracruz 2007 | Kia Sportage 2007 | |
|---|---|---|
| Nombre de coussins gonflables | 7 | 6 |
| Freins antiblocage | Oui | Oui |
| Antipatinage | Oui | Oui |
| Contrôle de la stabilité électronique | Oui | Oui |
| Phares antibrouillard | Oui | Non |
| Indicateur de pression des pneus | Non | Non |
| Système d'alarme | Oui | Non |
| Sonar de stationnement | Oui | Non |
| Hyundai Veracruz 2007 | Kia Sportage 2007 | |
|---|---|---|
| Moteur | 6 cylindres de 3,8 litres | 4 cylindres de 2,0 litres |
| Carburant | Essence | Essence |
| Puissance | 260 hp à 6 000 tours / minute | 140 hp à 6 000 tours / minute |
| Torque | 257 lbs de couple à 4 500 tours / minute | 136 lbs de couple à 4 500 tours / minute |
| Transmission manuelle | Non disponible | 5 rapports |
| Transmission automatique | 6 rapports mode sportif | 4 rapports mode sportif |
| Traction | Intégrale | Avant |
| Direction assistée | Hydraulique | Hydraulique |
| Suspension avant | Jambe de force | Jambe de force |
| Suspension arrière | Multibras | Multibras |
| Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques | Disques |
| Hyundai Veracruz 2007 | Kia Sportage 2007 | |
|---|---|---|
| Nombre de portes | 4 | 4 |
| Nombre de places assises | 7 | 5 |
| Capacité du coffre | 184 litres | 667 litres |
| Poids du véhicule | 2 010 kg | 1 465 kg |
| Longueur | 4,84 m | 4,35 m |
| Largeur | 1,95 m | 1,80 m |
| Hauteur | 1,81 m | 1,70 m |
| Empattement | 2,81 m | 2,63 m |
| Largeur de voie avant | 1,67 m | 1,54 m |
| Largeur de voie arrière | 1,67 m | 1,54 m |
| Dégagement des jambes (places avant) | 1,08 m | 1,07 m |
| Dégagement des jambes (places arrière) | 0,98 m | 0,95 m |
| Dégagement des épaules (places avant) | 1,54 m | 1,44 m |
| Dégagement des épaules (places arrière) | 1,53 m | 1,43 m |
| Hauteur sous plafond (places avant) | 0,99 m | 1,03 m |
| Hauteur sous plafond (places arrière) | 0,98 m | 1,00 m |
| Sièges arrière | Banquette 60/40 | Banquette 60/40 |
| Hyundai Veracruz 2007 | Kia Sportage 2007 | |
|---|---|---|
| Climatisation | Automatique | Aucune |
| Climatisation à deux zones | Oui | Non |
| Filtre à air | Oui | Non |
| Régulateur de vitesse | Oui | Non |
| Type de roues | 18 pouces en alliage | 16 pouces en alliage |
| Volant | Inclinable et télescopique | Inclinable |
| Garniture du volant | Cuir / Métallique | Plastique / Vinyle |
| Miroirs électriques | Oui | Oui |
| Miroirs chauffants | Oui | Non |
| Recouvrement des sièges | Cuir | Tissu |
| Sièges électriques | Oui | Non |
| Sièges avant chauffants | Oui | Non |
| Commandes audio au volant | Oui | Non |
| Radio satellite | Oui | Non |
| Nombre d'haut-parleurs | 6 | 6 |
| Télédéverrouillage | Oui | Non |
| Vitres électriques | Oui | Oui |
| Système de navigation | Non | Non |
| Toit ouvrant | Oui | Non |
| Hyundai Veracruz 2007 | Kia Sportage 2007 | |
|---|---|---|
| Prix | 2e | 1er |
| Consommation | 2e | 1er |
| Garantie | 1er | 1er |
| Sécurité | 1er | 2e |
| Technologies et performances | 1er | 2e |
| Dimensions et espace | 2e | 1er |
| Équipements | 1er | 2e |
| Rang final | ![]() |
![]() |