Le classement final entre les véhicules Kia Sportage 2010, Mitsubishi Outlander 2010, Saturn Vue 2010 et Toyota Venza 2010 est basé sur celui qui vous en offre le plus pour votre argent au niveau de la garantie, de la consommation, de la sécurité, des technologies, de la performance, des dimensions et des équipements.
Il vaut mieux évidemment comparer des automobiles de même catégorie pour des résultats optimaux. N'hésitez pas à comparer plusieurs véhicules afin de vous aider dans votre choix d'achat.
| Kia Sportage 2010 | Mitsubishi Outlander 2010 | Saturn Vue 2010 | Toyota Venza 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de coussins gonflables | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Freins antiblocage | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Antipatinage | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Contrôle de la stabilité électronique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Phares antibrouillard | Non | Non | Non | Oui |
| Indicateur de pression des pneus | Non | Oui | Non | Oui |
| Système d'alarme | Non | Oui | Oui | Non |
| Sonar de stationnement | Non | Non | Non | Non |
| Kia Sportage 2010 | Mitsubishi Outlander 2010 | Saturn Vue 2010 | Toyota Venza 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | 4 cylindres de 2,0 litres | 4 cylindres de 2,4 litres | 4 cylindres de 2,4 litres | 4 cylindres de 2,7 litres |
| Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence |
| Puissance | 140 hp à 6 000 tours / minute | 168 hp à 6 000 tours / minute | 169 hp à 6 200 tours / minute | 182 hp à 5 800 tours / minute |
| Torque | 136 lbs de couple à 4 500 tours / minute | 167 lbs de couple à 4 100 tours / minute | 161 lbs de couple à 5 100 tours / minute | 182 lbs de couple à 4 200 tours / minute |
| Transmission manuelle | 5 rapports | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Transmission automatique | 4 rapports mode sportif | Transmission CVT | 4 rapports | 6 rapports mode sportif |
| Traction | Avant | Quatre roues motrices | Avant | Avant |
| Direction assistée | Hydraulique | Hydraulique | Électrohydraulique | Électrohydraulique |
| Suspension avant | Jambe de force | Jambe de force | Jambe de force | Jambe de force |
| Suspension arrière | Multibras | Multibras | Multibras | Jambe de force |
| Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques | Disques | Disques | Disques |
| Kia Sportage 2010 | Mitsubishi Outlander 2010 | Saturn Vue 2010 | Toyota Venza 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de portes | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacité du coffre | 667 litres | 1 014 litres | 750 litres | 870 litres |
| Poids du véhicule | 1 465 kg | 1 600 kg | 1 735 kg | 1 705 kg |
| Longueur | 4,35 m | 4,67 m | 4,58 m | 4,80 m |
| Largeur | 1,80 m | 1,80 m | 1,85 m | 1,91 m |
| Hauteur | 1,70 m | 1,68 m | 1,70 m | 1,61 m |
| Empattement | 2,63 m | 2,67 m | 2,71 m | 2,78 m |
| Largeur de voie avant | 1,54 m | 1,54 m | 1,56 m | 1,64 m |
| Largeur de voie arrière | 1,54 m | 1,54 m | 1,57 m | 1,64 m |
| Dégagement des jambes (places avant) | 1,07 m | 1,06 m | 1,03 m | 1,02 m |
| Dégagement des jambes (places arrière) | 0,95 m | 1,01 m | 0,94 m | 0,99 m |
| Dégagement des épaules (places avant) | 1,44 m | 1,43 m | 1,42 m | 1,53 m |
| Dégagement des épaules (places arrière) | 1,43 m | 1,43 m | 1,42 m | 1,50 m |
| Hauteur sous plafond (places avant) | 1,03 m | 1,02 m | 1,02 m | 1,01 m |
| Hauteur sous plafond (places arrière) | 1,00 m | 0,97 m | 1,00 m | 1,00 m |
| Sièges arrière | Banquette 60/40 | Banquette 60/40 | Banquette 60/40 | Banquette 60/40 |
| Kia Sportage 2010 | Mitsubishi Outlander 2010 | Saturn Vue 2010 | Toyota Venza 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Climatisation | Aucune | Manuelle | Manuelle | Automatique |
| Climatisation à deux zones | Non | Non | Non | Oui |
| Filtre à air | Non | Oui | Oui | Oui |
| Régulateur de vitesse | Non | Oui | Oui | Oui |
| Type de roues | 16 pouces en alliage | 16 pouces en alliage | 16 pouces en alliage | 19 pouces en alliage |
| Volant | Inclinable | Inclinable | Inclinable | Inclinable et télescopique |
| Garniture du volant | Plastique / Vinyle | Cuir / Métallique | Plastique / Vinyle | Plastique / Vinyle |
| Miroirs électriques | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Miroirs chauffants | Non | Oui | Non | Oui |
| Recouvrement des sièges | Tissu | Tissu | Tissu | Tissu |
| Sièges électriques | Non | Non | Non | Oui |
| Sièges avant chauffants | Non | Oui | Non | Non |
| Commandes audio au volant | Non | Oui | Oui | Oui |
| Radio satellite | Non | Oui | Oui | Oui |
| Nombre d'haut-parleurs | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Télédéverrouillage | Non | Oui | Oui | Oui |
| Vitres électriques | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Système de navigation | Non | Non | Non | Non |
| Toit ouvrant | Non | Non | Non | Non |
| Kia Sportage 2010 | Mitsubishi Outlander 2010 | Saturn Vue 2010 | Toyota Venza 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 1er | 3e | 2e | 4e |
| Consommation | 3e | 2e | 4e | 1er |
| Garantie | 2e | 1er | 3e | 4e |
| Sécurité | 4e | 1er | 2e | 2e |
| Technologies et performances | 3e | 1er | 4e | 2e |
| Dimensions et espace | 4e | 1er | 3e | 2e |
| Équipements | 4e | 2e | 3e | 1er |
| Rang final | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |