Le classement final entre les véhicules Mazda 2 2011 et Ford Fiesta 2011 est basé sur celui qui vous en offre le plus pour votre argent au niveau de la garantie, de la consommation, de la sécurité, des technologies, de la performance, des dimensions et des équipements.
Il vaut mieux évidemment comparer des automobiles de même catégorie pour des résultats optimaux. N'hésitez pas à comparer plusieurs véhicules afin de vous aider dans votre choix d'achat.
| Mazda 2 2011 | Ford Fiesta 2011 | |
|---|---|---|
| Nombre de coussins gonflables | 6 | 7 |
| Freins antiblocage | Oui | Oui |
| Antipatinage | Oui | Oui |
| Contrôle de la stabilité électronique | Oui | Oui |
| Phares antibrouillard | Non | Non |
| Indicateur de pression des pneus | Non | Oui |
| Système d'alarme | Non | Non |
| Sonar de stationnement | Non | Non |
| Mazda 2 2011 | Ford Fiesta 2011 | |
|---|---|---|
| Moteur | 4 cylindres de 1,5 litres | 4 cylindres de 1,6 litres |
| Carburant | Essence | Essence |
| Puissance | 100 hp à 6 000 tours / minute | 120 hp à 6 350 tours / minute |
| Torque | 98 lbs de couple à 4 000 tours / minute | 112 lbs de couple à 5 000 tours / minute |
| Transmission manuelle | 5 rapports | 5 rapports |
| Transmission automatique | 4 rapports | 6 rapports mode sportif |
| Traction | Avant | Avant |
| Direction assistée | Électrohydraulique | Électrohydraulique |
| Suspension avant | Jambe de force | Jambe de force |
| Suspension arrière | Barre de torsion | Barre de torsion |
| Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Freins arrière | Tambours | Tambours |
| Mazda 2 2011 | Ford Fiesta 2011 | |
|---|---|---|
| Nombre de portes | 4 | 4 |
| Nombre de places assises | 5 | 5 |
| Capacité du coffre | 377 litres | 362 litres |
| Poids du véhicule | 1 043 kg | 1 169 kg |
| Longueur | 3,95 m | 4,41 m |
| Largeur | 1,69 m | 1,72 m |
| Hauteur | 1,48 m | 1,47 m |
| Empattement | 2,49 m | 2,49 m |
| Largeur de voie avant | 1,48 m | 1,47 m |
| Largeur de voie arrière | 1,47 m | 1,47 m |
| Dégagement des jambes (places avant) | 1,08 m | 1,07 m |
| Dégagement des jambes (places arrière) | 0,84 m | 0,79 m |
| Dégagement des épaules (places avant) | 1,34 m | 1,34 m |
| Dégagement des épaules (places arrière) | 1,30 m | 1,25 m |
| Hauteur sous plafond (places avant) | 0,99 m | 0,99 m |
| Hauteur sous plafond (places arrière) | 0,94 m | 0,94 m |
| Sièges arrière | Banquette 60/40 | Banquette 60/40 |
| Mazda 2 2011 | Ford Fiesta 2011 | |
|---|---|---|
| Climatisation | Aucune | Aucune |
| Climatisation à deux zones | Non | Non |
| Filtre à air | Non | Non |
| Régulateur de vitesse | Non | Non |
| Type de roues | 15 pouces en acier | 15 pouces en acier |
| Volant | Inclinable | Inclinable et télescopique |
| Garniture du volant | Plastique / Vinyle | Plastique / Vinyle |
| Miroirs électriques | Oui | Oui |
| Miroirs chauffants | Oui | Non |
| Recouvrement des sièges | Tissu | Tissu |
| Sièges électriques | Non | Non |
| Sièges avant chauffants | Non | Non |
| Commandes audio au volant | Non | Non |
| Radio satellite | Non | Non |
| Nombre d'haut-parleurs | 2 | 4 |
| Télédéverrouillage | Non | Non |
| Vitres électriques | Oui | Non |
| Système de navigation | Non | Non |
| Toit ouvrant | Non | Non |
| Mazda 2 2011 | Ford Fiesta 2011 | |
|---|---|---|
| Prix | 2e | 1er |
| Consommation | 2e | 1er |
| Garantie | 1er | 2e |
| Sécurité | 2e | 1er |
| Technologies et performances | 2e | 1er |
| Dimensions et espace | 1er | 2e |
| Équipements | 1er | 2e |
| Rang final | ![]() |
![]() |