Le classement final entre les véhicules Kia Rondo 2007 et Mazda 5 2007 est basé sur celui qui vous en offre le plus pour votre argent au niveau de la garantie, de la consommation, de la sécurité, des technologies, de la performance, des dimensions et des équipements.
Il vaut mieux évidemment comparer des automobiles de même catégorie pour des résultats optimaux. N'hésitez pas à comparer plusieurs véhicules afin de vous aider dans votre choix d'achat.
| Kia Rondo 2007 | Mazda 5 2007 | |
|---|---|---|
| Nombre de coussins gonflables | 7 | 2 |
| Freins antiblocage | Oui | Oui |
| Antipatinage | Oui | Non |
| Contrôle de la stabilité électronique | Oui | Non |
| Phares antibrouillard | Non | Non |
| Indicateur de pression des pneus | Non | Non |
| Système d'alarme | Non | Non |
| Sonar de stationnement | Non | Non |
| Kia Rondo 2007 | Mazda 5 2007 | |
|---|---|---|
| Moteur | 4 cylindres de 2,4 litres | 4 cylindres de 2,3 litres |
| Carburant | Essence | Essence |
| Puissance | 162 hp à 5 800 tours / minute | 153 hp à 6 500 tours / minute |
| Torque | 164 lbs de couple à 4 250 tours / minute | 148 lbs de couple à 4 500 tours / minute |
| Transmission manuelle | Non disponible | 5 rapports |
| Transmission automatique | 4 rapports mode sportif | 4 rapports mode sportif |
| Traction | Avant | Avant |
| Direction assistée | Hydraulique | Électrohydraulique |
| Suspension avant | Jambe de force | Jambe de force |
| Suspension arrière | Multibras | Multibras |
| Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques | Disques |
| Kia Rondo 2007 | Mazda 5 2007 | |
|---|---|---|
| Nombre de portes | 4 | 4 |
| Nombre de places assises | 5 | 6 |
| Capacité du coffre | 898 litres | 112 litres |
| Poids du véhicule | 1 515 kg | 1 523 kg |
| Longueur | 4,55 m | 4,61 m |
| Largeur | 1,82 m | 1,76 m |
| Hauteur | 1,65 m | 1,63 m |
| Empattement | 2,70 m | 2,75 m |
| Largeur de voie avant | 1,58 m | 1,53 m |
| Largeur de voie arrière | 1,57 m | 1,52 m |
| Dégagement des jambes (places avant) | 1,05 m | 1,04 m |
| Dégagement des jambes (places arrière) | 0,97 m | 0,89 m |
| Dégagement des épaules (places avant) | 1,47 m | 1,41 m |
| Dégagement des épaules (places arrière) | 1,45 m | 1,41 m |
| Hauteur sous plafond (places avant) | 1,06 m | 1,03 m |
| Hauteur sous plafond (places arrière) | 1,02 m | 1,00 m |
| Sièges arrière | Banquette 60/40 | Information non disponible |
| Kia Rondo 2007 | Mazda 5 2007 | |
|---|---|---|
| Climatisation | Aucune | Aucune |
| Climatisation à deux zones | Non | Non |
| Filtre à air | Oui | Oui |
| Régulateur de vitesse | Non | Non |
| Type de roues | 16 pouces en alliage | 16 pouces en alliage |
| Volant | Inclinable | Inclinable et télescopique |
| Garniture du volant | Plastique / Vinyle | Plastique / Vinyle |
| Miroirs électriques | Oui | Oui |
| Miroirs chauffants | Non | Non |
| Recouvrement des sièges | Tissu | Tissu |
| Sièges électriques | Non | Non |
| Sièges avant chauffants | Non | Non |
| Commandes audio au volant | Non | Oui |
| Radio satellite | Non | Non |
| Nombre d'haut-parleurs | 4 | 4 |
| Télédéverrouillage | Non | Oui |
| Vitres électriques | Oui | Oui |
| Système de navigation | Non | Non |
| Toit ouvrant | Non | Non |
| Kia Rondo 2007 | Mazda 5 2007 | |
|---|---|---|
| Prix | 1er | 1er |
| Consommation | 1er | 2e |
| Garantie | 1er | 2e |
| Sécurité | 1er | 2e |
| Technologies et performances | 2e | 1er |
| Dimensions et espace | 1er | 2e |
| Équipements | 2e | 1er |
| Rang final | ![]() |
![]() |