Le classement final entre les véhicules Nissan 370Z 2012 et Nissan Xterra 2009 est basé sur celui qui vous en offre le plus pour votre argent au niveau de la garantie, de la consommation, de la sécurité, des technologies, de la performance, des dimensions et des équipements.
Il vaut mieux évidemment comparer des automobiles de même catégorie pour des résultats optimaux. N'hésitez pas à comparer plusieurs véhicules afin de vous aider dans votre choix d'achat.
| Nissan 370Z 2012 | Nissan Xterra 2009 | |
|---|---|---|
| Nombre de coussins gonflables | 2 | 6 |
| Freins antiblocage | Oui | Oui |
| Antipatinage | Oui | Oui |
| Contrôle de la stabilité électronique | Oui | Oui |
| Phares antibrouillard | Oui | Non |
| Indicateur de pression des pneus | Oui | Oui |
| Système d'alarme | Oui | Oui |
| Sonar de stationnement | Information non disponible | Non |
| Nissan 370Z 2012 | Nissan Xterra 2009 | |
|---|---|---|
| Moteur | 3,7 litres | 6 cylindres de 4,0 litres |
| Carburant | Essence | Essence |
| Puissance | 332 hp à 7 000 tours / minute | 261 hp à 5 600 tours / minute |
| Torque | 270 lbs de couple à 5 200 tours / minute | 281 lbs de couple à 4 000 tours / minute |
| Transmission manuelle | 6 rapports | 6 rapports |
| Transmission automatique | 7 rapports | 5 rapports |
| Traction | Information non disponible | Quatre roues motrices |
| Direction assistée | Information non disponible | Hydraulique |
| Suspension avant | Indépendante | À double triangulation |
| Suspension arrière | Indépendante | À lames |
| Freins avant | Disques | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques | Disques ventilés |
| Nissan 370Z 2012 | Nissan Xterra 2009 | |
|---|---|---|
| Nombre de portes | 2 | 4 |
| Nombre de places assises | 2 | 5 |
| Capacité du coffre | 195 litres | 991 litres |
| Poids du véhicule | 1 466 kg | 1 992 kg |
| Longueur | 4,25 m | 4,54 m |
| Largeur | 1,84 m | 1,85 m |
| Hauteur | 1,31 m | 1,90 m |
| Empattement | 2,55 m | 2,70 m |
| Largeur de voie avant | 1,55 m | 1,57 m |
| Largeur de voie arrière | 1,59 m | 1,57 m |
| Dégagement des jambes (places avant) | 1,09 m | 1,08 m |
| Dégagement des jambes (places arrière) | Information non disponible | 0,87 m |
| Dégagement des épaules (places avant) | Information non disponible | 1,48 m |
| Dégagement des épaules (places arrière) | Information non disponible | 1,48 m |
| Hauteur sous plafond (places avant) | Information non disponible | 1,01 m |
| Hauteur sous plafond (places arrière) | Information non disponible | 1,00 m |
| Sièges arrière | Information non disponible | Banquette 60/40 |
| Nissan 370Z 2012 | Nissan Xterra 2009 | |
|---|---|---|
| Climatisation | Information non disponible | Manuelle |
| Climatisation à deux zones | Information non disponible | Non |
| Filtre à air | Information non disponible | Non |
| Régulateur de vitesse | Information non disponible | Oui |
| Type de roues | Information non disponible | 16 pouces en alliage |
| Volant | Information non disponible | Inclinable |
| Garniture du volant | Information non disponible | Plastique / Vinyle |
| Miroirs électriques | Information non disponible | Oui |
| Miroirs chauffants | Information non disponible | Oui |
| Recouvrement des sièges | Information non disponible | Tissu |
| Sièges électriques | Information non disponible | Non |
| Sièges avant chauffants | Information non disponible | Non |
| Commandes audio au volant | Information non disponible | Non |
| Radio satellite | Oui | Non |
| Nombre d'haut-parleurs | Information non disponible | 6 |
| Télédéverrouillage | Information non disponible | Oui |
| Vitres électriques | Information non disponible | Oui |
| Système de navigation | Oui | Non |
| Toit ouvrant | Information non disponible | Non |
| Nissan 370Z 2012 | Nissan Xterra 2009 | |
|---|---|---|
| Prix | 1er | 2e |
| Consommation | 1er | 2e |
| Garantie | 2e | 1er |
| Sécurité | 2e | 1er |
| Technologies et performances | 2e | 1er |
| Dimensions et espace | 2e | 1er |
| Équipements | 2e | 1er |
| Rang final | ![]() |
![]() |