Le classement final entre les véhicules Toyota Camry 2010, Toyota Venza 2010 et Toyota Avalon 2010 est basé sur celui qui vous en offre le plus pour votre argent au niveau de la garantie, de la consommation, de la sécurité, des technologies, de la performance, des dimensions et des équipements.
Il vaut mieux évidemment comparer des automobiles de même catégorie pour des résultats optimaux. N'hésitez pas à comparer plusieurs véhicules afin de vous aider dans votre choix d'achat.
| Toyota Camry 2010 | Toyota Venza 2010 | Toyota Avalon 2010 | |
|---|---|---|---|
| Nombre de coussins gonflables | 6 | 6 | 6 |
| Freins antiblocage | Oui | Oui | Oui |
| Antipatinage | Oui | Oui | Oui |
| Contrôle de la stabilité électronique | Oui | Oui | Oui |
| Phares antibrouillard | Non | Oui | Oui |
| Indicateur de pression des pneus | Non | Oui | Oui |
| Système d'alarme | Non | Non | Oui |
| Sonar de stationnement | Non | Non | Non |
| Toyota Camry 2010 | Toyota Venza 2010 | Toyota Avalon 2010 | |
|---|---|---|---|
| Moteur | 4 cylindres de 2,5 litres | 4 cylindres de 2,7 litres | 6 cylindres de 3,5 litres |
| Carburant | Essence | Essence | Essence |
| Puissance | 169 hp à 6 000 tours / minute | 182 hp à 5 800 tours / minute | 268 hp à 6 200 tours / minute |
| Torque | 167 lbs de couple à 4 100 tours / minute | 182 lbs de couple à 4 200 tours / minute | 248 lbs de couple à 4 700 tours / minute |
| Transmission manuelle | Non disponible | Non disponible | Non disponible |
| Transmission automatique | 6 rapports mode sportif | 6 rapports mode sportif | 6 rapports mode sportif |
| Traction | Avant | Avant | Avant |
| Direction assistée | Hydraulique | Électrohydraulique | Hydraulique |
| Suspension avant | Jambe de force | Jambe de force | Jambe de force |
| Suspension arrière | Jambe de force | Jambe de force | Jambe de force |
| Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques | Disques | Disques |
| Toyota Camry 2010 | Toyota Venza 2010 | Toyota Avalon 2010 | |
|---|---|---|---|
| Nombre de portes | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 |
| Capacité du coffre | 425 litres | 870 litres | 408 litres |
| Poids du véhicule | 1 500 kg | 1 705 kg | 1 618 kg |
| Longueur | 4,81 m | 4,80 m | 5,02 m |
| Largeur | 1,82 m | 1,91 m | 1,85 m |
| Hauteur | 1,47 m | 1,61 m | 1,47 m |
| Empattement | 2,78 m | 2,78 m | 2,82 m |
| Largeur de voie avant | 1,58 m | 1,64 m | 1,58 m |
| Largeur de voie arrière | 1,57 m | 1,64 m | 1,57 m |
| Dégagement des jambes (places avant) | 1,06 m | 1,02 m | 1,05 m |
| Dégagement des jambes (places arrière) | 0,97 m | 0,99 m | 1,04 m |
| Dégagement des épaules (places avant) | 1,47 m | 1,53 m | 1,51 m |
| Dégagement des épaules (places arrière) | 1,45 m | 1,50 m | 1,48 m |
| Hauteur sous plafond (places avant) | 0,99 m | 1,01 m | 0,99 m |
| Hauteur sous plafond (places arrière) | 0,96 m | 1,00 m | 0,95 m |
| Sièges arrière | Banquette 60/40 | Banquette 60/40 | Banquette |
| Toyota Camry 2010 | Toyota Venza 2010 | Toyota Avalon 2010 | |
|---|---|---|---|
| Climatisation | Manuelle | Automatique | Automatique |
| Climatisation à deux zones | Non | Oui | Oui |
| Filtre à air | Oui | Oui | Oui |
| Régulateur de vitesse | Oui | Oui | Oui |
| Type de roues | 16 pouces en acier | 19 pouces en alliage | 17 pouces en alliage |
| Volant | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Garniture du volant | Plastique / Vinyle | Plastique / Vinyle | Cuir / Bois véritable |
| Miroirs électriques | Oui | Oui | Oui |
| Miroirs chauffants | Oui | Oui | Oui |
| Recouvrement des sièges | Tissu | Tissu | Cuir |
| Sièges électriques | Non | Oui | Oui |
| Sièges avant chauffants | Non | Non | Oui |
| Commandes audio au volant | Oui | Oui | Oui |
| Radio satellite | Oui | Oui | Oui |
| Nombre d'haut-parleurs | 6 | 6 | 9 |
| Télédéverrouillage | Oui | Oui | Oui |
| Vitres électriques | Oui | Oui | Oui |
| Système de navigation | Non | Non | Non |
| Toit ouvrant | Non | Non | Oui |
| Toyota Camry 2010 | Toyota Venza 2010 | Toyota Avalon 2010 | |
|---|---|---|---|
| Prix | 1er | 2e | 3e |
| Consommation | 1er | 2e | 3e |
| Garantie | 1er | 1er | 1er |
| Sécurité | 3e | 2e | 1er |
| Technologies et performances | 2e | 3e | 1er |
| Dimensions et espace | 2e | 1er | 3e |
| Équipements | 3e | 2e | 1er |
| Rang final | ![]() |
![]() |
![]() |