Le classement final entre les véhicules Hyundai Santa Fe 2012, Toyota Camry 2012, Toyota RAV 4 2RM Limited 2011 et Ford Fusion V6 3.5 SEL Sport TI 2011 est basé sur celui qui vous en offre le plus pour votre argent au niveau de la garantie, de la consommation, de la sécurité, des technologies, de la performance, des dimensions et des équipements.
Il vaut mieux évidemment comparer des automobiles de même catégorie pour des résultats optimaux. N'hésitez pas à comparer plusieurs véhicules afin de vous aider dans votre choix d'achat.
| Hyundai Santa Fe 2012 | Toyota Camry 2012 | Toyota RAV 4 2RM Limited 2011 | Ford Fusion V6 3.5 SEL Sport TI 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de coussins gonflables | 6 | Information non disponible | 6 | 6 |
| Freins antiblocage | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Antipatinage | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Contrôle de la stabilité électronique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Phares antibrouillard | Information non disponible | Oui | Non | Information non disponible |
| Indicateur de pression des pneus | Information non disponible | Oui | Non | Oui |
| Système d'alarme | Information non disponible | Oui | Non | Oui |
| Sonar de stationnement | Information non disponible | Information non disponible | Non | Non |
| Hyundai Santa Fe 2012 | Toyota Camry 2012 | Toyota RAV 4 2RM Limited 2011 | Ford Fusion V6 3.5 SEL Sport TI 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | 2,4 litres | 2,5 litres | 2,5 litres | 4 cylindres de 3,5 litres |
| Carburant | Information non disponible | Essence | Essence | Essence |
| Puissance | 175 hp à 6 000 tours / minute | 178 hp à 6 000 tours / minute | 179 hp à 6 000 tours / minute | 263 hp à 6 250 tours / minute |
| Torque | 169 lbs de couple à 3 750 tours / minute | 170 lbs de couple à 4 100 tours / minute | 172 lbs de couple à 4 000 tours / minute | 249 lbs de couple à 4 500 tours / minute |
| Transmission manuelle | 6 rapports | Information non disponible | Information non disponible | Information non disponible |
| Transmission automatique | Information non disponible | 6 rapports | 4 rapports | 6 rapports |
| Traction | Avant | Information non disponible | Quatre roues motrices | Intégrale |
| Direction assistée | Information non disponible | Information non disponible | Électrohydraulique | Électrohydraulique |
| Suspension avant | Indépendante | Indépendante | Jambe de force | Bras différentiés |
| Suspension arrière | Indépendante | Indépendante | À double triangulation | Multibras |
| Freins avant | Information non disponible | Disques | Disques ventilés | Disques |
| Freins arrière | Information non disponible | Disques | Disques | Disques |
| Hyundai Santa Fe 2012 | Toyota Camry 2012 | Toyota RAV 4 2RM Limited 2011 | Ford Fusion V6 3.5 SEL Sport TI 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de portes | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacité du coffre | Information non disponible | 440 litres | Information non disponible | 467 litres |
| Poids du véhicule | Information non disponible | 2 100 kg | 1 560 kg | 2 029 kg |
| Longueur | 4,67 m | 4,81 m | 4,62 m | 4,84 m |
| Largeur | 1,89 m | 1,82 m | 1,86 m | 1,83 m |
| Hauteur | 1,72 m | 1,47 m | 1,75 m | 1,45 m |
| Empattement | Information non disponible | 2,78 m | 2,66 m | 2,73 m |
| Largeur de voie avant | 1,61 m | Information non disponible | Information non disponible | Information non disponible |
| Largeur de voie arrière | 1,62 m | Information non disponible | Information non disponible | Information non disponible |
| Dégagement des jambes (places avant) | 1,08 m | Information non disponible | 0,07 m | 0,05 m |
| Dégagement des jambes (places arrière) | 0,93 m | Information non disponible | 0,07 m | 0,05 m |
| Dégagement des épaules (places avant) | 1,51 m | Information non disponible | Information non disponible | Information non disponible |
| Dégagement des épaules (places arrière) | 1,48 m | Information non disponible | Information non disponible | Information non disponible |
| Hauteur sous plafond (places avant) | Information non disponible | Information non disponible | Information non disponible | Information non disponible |
| Hauteur sous plafond (places arrière) | Information non disponible | Information non disponible | Information non disponible | Information non disponible |
| Sièges arrière | Information non disponible | Information non disponible | Banquette 60/40 | Banquette 60/40 |
| Hyundai Santa Fe 2012 | Toyota Camry 2012 | Toyota RAV 4 2RM Limited 2011 | Ford Fusion V6 3.5 SEL Sport TI 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Climatisation | Information non disponible | Information non disponible | Manuelle | Automatique |
| Climatisation à deux zones | Information non disponible | Information non disponible | Non | Oui |
| Filtre à air | Information non disponible | Information non disponible | Oui | Oui |
| Régulateur de vitesse | Information non disponible | Oui | Oui | Oui |
| Type de roues | 18 pouces en alliage | Acier | 17 pouces en acier | 16 pouces en alliage |
| Volant | Information non disponible | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Garniture du volant | Information non disponible | Information non disponible | Plastique / Vinyle | Plastique / Vinyle |
| Miroirs électriques | Oui | Information non disponible | Oui | Oui |
| Miroirs chauffants | Information non disponible | Information non disponible | Oui | Non |
| Recouvrement des sièges | Tissu | Information non disponible | Tissu | Cuir |
| Sièges électriques | Information non disponible | Information non disponible | Non | Non |
| Sièges avant chauffants | Information non disponible | Information non disponible | Non | Oui |
| Commandes audio au volant | Information non disponible | Information non disponible | Non | Non |
| Radio satellite | Oui | Information non disponible | Non | Non |
| Nombre d'haut-parleurs | 6 | Information non disponible | Information non disponible | 4 |
| Télédéverrouillage | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Vitres électriques | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Système de navigation | Oui | Oui | Non | Non |
| Toit ouvrant | Oui | Information non disponible | Non | Oui |
| Hyundai Santa Fe 2012 | Toyota Camry 2012 | Toyota RAV 4 2RM Limited 2011 | Ford Fusion V6 3.5 SEL Sport TI 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | 1er | 2e | 3e | 4e |
| Consommation | 3e | 1er | 2e | 4e |
| Garantie | 1er | 3e | 4e | 2e |
| Sécurité | 3e | 2e | 3e | 1er |
| Technologies et performances | 2e | 4e | 1er | 3e |
| Dimensions et espace | 3e | 2e | 4e | 1er |
| Équipements | 2e | 4e | 3e | 1er |
| Rang final | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |