Le classement final entre les véhicules Toyota Camry LE 2011 et Toyota RAV 4 2RM Limited 2011 est basé sur celui qui vous en offre le plus pour votre argent au niveau de la garantie, de la consommation, de la sécurité, des technologies, de la performance, des dimensions et des équipements.
Il vaut mieux évidemment comparer des automobiles de même catégorie pour des résultats optimaux. N'hésitez pas à comparer plusieurs véhicules afin de vous aider dans votre choix d'achat.
| Toyota Camry LE 2011 | Toyota RAV 4 2RM Limited 2011 | |
|---|---|---|
| Nombre de coussins gonflables | 6 | 6 |
| Freins antiblocage | Oui | Oui |
| Antipatinage | Oui | Oui |
| Contrôle de la stabilité électronique | Oui | Oui |
| Phares antibrouillard | Non | Non |
| Indicateur de pression des pneus | Non | Non |
| Système d'alarme | Non | Non |
| Sonar de stationnement | Non | Non |
| Toyota Camry LE 2011 | Toyota RAV 4 2RM Limited 2011 | |
|---|---|---|
| Moteur | 2,5 litres | 2,5 litres |
| Carburant | Essence | Essence |
| Puissance | 169 hp à 6 000 tours / minute | 179 hp à 6 000 tours / minute |
| Torque | 167 lbs de couple à 4 100 tours / minute | 172 lbs de couple à 4 000 tours / minute |
| Transmission manuelle | Information non disponible | Information non disponible |
| Transmission automatique | 6 rapports mode sportif | 4 rapports |
| Traction | Avant | Quatre roues motrices |
| Direction assistée | Hydraulique | Électrohydraulique |
| Suspension avant | Jambe de force | Jambe de force |
| Suspension arrière | Jambe de force | À double triangulation |
| Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques | Disques |
| Toyota Camry LE 2011 | Toyota RAV 4 2RM Limited 2011 | |
|---|---|---|
| Nombre de portes | 4 | 5 |
| Nombre de places assises | 5 | 5 |
| Capacité du coffre | 425 litres | Information non disponible |
| Poids du véhicule | 1 939 kg | 1 560 kg |
| Longueur | 4,81 m | 4,62 m |
| Largeur | 1,82 m | 1,86 m |
| Hauteur | 1,47 m | 1,75 m |
| Empattement | 2,78 m | 2,66 m |
| Largeur de voie avant | Information non disponible | Information non disponible |
| Largeur de voie arrière | Information non disponible | Information non disponible |
| Dégagement des jambes (places avant) | 0,06 m | 0,07 m |
| Dégagement des jambes (places arrière) | 0,06 m | 0,07 m |
| Dégagement des épaules (places avant) | Information non disponible | Information non disponible |
| Dégagement des épaules (places arrière) | Information non disponible | Information non disponible |
| Hauteur sous plafond (places avant) | Information non disponible | Information non disponible |
| Hauteur sous plafond (places arrière) | Information non disponible | Information non disponible |
| Sièges arrière | Banquette 60/40 | Banquette 60/40 |
| Toyota Camry LE 2011 | Toyota RAV 4 2RM Limited 2011 | |
|---|---|---|
| Climatisation | Manuelle | Manuelle |
| Climatisation à deux zones | Non | Non |
| Filtre à air | Oui | Oui |
| Régulateur de vitesse | Oui | Oui |
| Type de roues | 16 pouces en acier | 17 pouces en acier |
| Volant | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Garniture du volant | Plastique / Vinyle | Plastique / Vinyle |
| Miroirs électriques | Oui | Oui |
| Miroirs chauffants | Oui | Oui |
| Recouvrement des sièges | Tissu | Tissu |
| Sièges électriques | Non | Non |
| Sièges avant chauffants | Non | Non |
| Commandes audio au volant | Oui | Non |
| Radio satellite | Oui | Non |
| Nombre d'haut-parleurs | Information non disponible | Information non disponible |
| Télédéverrouillage | Oui | Oui |
| Vitres électriques | Oui | Oui |
| Système de navigation | Non | Non |
| Toit ouvrant | Non | Non |
| Toyota Camry LE 2011 | Toyota RAV 4 2RM Limited 2011 | |
|---|---|---|
| Prix | 1er | 2e |
| Consommation | 1er | 2e |
| Garantie | 1er | 1er |
| Sécurité | 1er | 1er |
| Technologies et performances | 2e | 1er |
| Dimensions et espace | 1er | 2e |
| Équipements | 1er | 2e |
| Rang final | ![]() |
![]() |