Le classement final entre les véhicules Toyota RAV 4 2RM Limited 2011 et Volkswagen Tiguan Highline 4MOTION 2011 est basé sur celui qui vous en offre le plus pour votre argent au niveau de la garantie, de la consommation, de la sécurité, des technologies, de la performance, des dimensions et des équipements.
Il vaut mieux évidemment comparer des automobiles de même catégorie pour des résultats optimaux. N'hésitez pas à comparer plusieurs véhicules afin de vous aider dans votre choix d'achat.
| Toyota RAV 4 2RM Limited 2011 | Volkswagen Tiguan Highline 4MOTION 2011 | |
|---|---|---|
| Nombre de coussins gonflables | 6 | Information non disponible |
| Freins antiblocage | Oui | Information non disponible |
| Antipatinage | Oui | Information non disponible |
| Contrôle de la stabilité électronique | Oui | Information non disponible |
| Phares antibrouillard | Non | Information non disponible |
| Indicateur de pression des pneus | Non | Information non disponible |
| Système d'alarme | Non | Information non disponible |
| Sonar de stationnement | Non | Information non disponible |
| Toyota RAV 4 2RM Limited 2011 | Volkswagen Tiguan Highline 4MOTION 2011 | |
|---|---|---|
| Moteur | 2,5 litres | 2,0 litres |
| Carburant | Essence | Information non disponible |
| Puissance | 179 hp à 6 000 tours / minute | 200 hp à 5 100 tours / minute |
| Torque | 172 lbs de couple à 4 000 tours / minute | 207 lbs de couple à 1 700 tours / minute |
| Transmission manuelle | Information non disponible | Information non disponible |
| Transmission automatique | 4 rapports | 6 rapports |
| Traction | Quatre roues motrices | Quatre roues motrices |
| Direction assistée | Électrohydraulique | Information non disponible |
| Suspension avant | Jambe de force | Information non disponible |
| Suspension arrière | À double triangulation | Information non disponible |
| Freins avant | Disques ventilés | Disques |
| Freins arrière | Disques | Disques |
| Toyota RAV 4 2RM Limited 2011 | Volkswagen Tiguan Highline 4MOTION 2011 | |
|---|---|---|
| Nombre de portes | 5 | 5 |
| Nombre de places assises | 5 | 5 |
| Capacité du coffre | Information non disponible | Information non disponible |
| Poids du véhicule | 1 560 kg | 1 647 kg |
| Longueur | 4,62 m | 4,43 m |
| Largeur | 1,86 m | 1,81 m |
| Hauteur | 1,75 m | 1,68 m |
| Empattement | 2,66 m | 2,60 m |
| Largeur de voie avant | Information non disponible | Information non disponible |
| Largeur de voie arrière | Information non disponible | Information non disponible |
| Dégagement des jambes (places avant) | 0,07 m | 0,06 m |
| Dégagement des jambes (places arrière) | 0,07 m | 0,06 m |
| Dégagement des épaules (places avant) | Information non disponible | Information non disponible |
| Dégagement des épaules (places arrière) | Information non disponible | Information non disponible |
| Hauteur sous plafond (places avant) | Information non disponible | Information non disponible |
| Hauteur sous plafond (places arrière) | Information non disponible | Information non disponible |
| Sièges arrière | Banquette 60/40 | Information non disponible |
| Toyota RAV 4 2RM Limited 2011 | Volkswagen Tiguan Highline 4MOTION 2011 | |
|---|---|---|
| Climatisation | Manuelle | Automatique |
| Climatisation à deux zones | Non | Oui |
| Filtre à air | Oui | Information non disponible |
| Régulateur de vitesse | Oui | Information non disponible |
| Type de roues | 17 pouces en acier | Alliage |
| Volant | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Garniture du volant | Plastique / Vinyle | Information non disponible |
| Miroirs électriques | Oui | Information non disponible |
| Miroirs chauffants | Oui | Information non disponible |
| Recouvrement des sièges | Tissu | Cuir |
| Sièges électriques | Non | Information non disponible |
| Sièges avant chauffants | Non | Oui |
| Commandes audio au volant | Non | Information non disponible |
| Radio satellite | Non | Information non disponible |
| Nombre d'haut-parleurs | Information non disponible | Information non disponible |
| Télédéverrouillage | Oui | Information non disponible |
| Vitres électriques | Oui | Information non disponible |
| Système de navigation | Non | Information non disponible |
| Toit ouvrant | Non | Panoramique |
| Toyota RAV 4 2RM Limited 2011 | Volkswagen Tiguan Highline 4MOTION 2011 | |
|---|---|---|
| Prix | 1er | 2e |
| Consommation | 1er | 2e |
| Garantie | 2e | 1er |
| Sécurité | 1er | 2e |
| Technologies et performances | 1er | 2e |
| Dimensions et espace | 1er | 2e |
| Équipements | 2e | 1er |
| Rang final | ![]() |
![]() |