Le classement final entre les véhicules Mercedes-Benz Classe C 2007 et Volvo C70 2007 est basé sur celui qui vous en offre le plus pour votre argent au niveau de la garantie, de la consommation, de la sécurité, des technologies, de la performance, des dimensions et des équipements.
Il vaut mieux évidemment comparer des automobiles de même catégorie pour des résultats optimaux. N'hésitez pas à comparer plusieurs véhicules afin de vous aider dans votre choix d'achat.
| Mercedes-Benz Classe C 2007 | Volvo C70 2007 | |
|---|---|---|
| Nombre de coussins gonflables | 6 | 5 |
| Freins antiblocage | Oui | Oui |
| Antipatinage | Oui | Oui |
| Contrôle de la stabilité électronique | Oui | Oui |
| Phares antibrouillard | Oui | Oui |
| Indicateur de pression des pneus | Non | Non |
| Système d'alarme | Non | Oui |
| Sonar de stationnement | Non | Non |
| Mercedes-Benz Classe C 2007 | Volvo C70 2007 | |
|---|---|---|
| Moteur | 6 cylindres de 3,0 litres | 5 cylindres de 2,5 litres |
| Carburant | Essence | Essence |
| Puissance | 228 hp à 6 000 tours / minute | 218 hp à 5 000 tours / minute |
| Torque | 221 lbs de couple à 2 700 tours / minute | 236 lbs de couple à 1 500 tours / minute |
| Transmission manuelle | Non disponible | 6 rapports |
| Transmission automatique | 7 rapports mode sportif | 5 rapports mode sportif |
| Traction | Propulsion | Avant |
| Direction assistée | Hydraulique | Électrohydraulique |
| Suspension avant | Jambe de force | Jambe de force |
| Suspension arrière | Multibras | Multibras |
| Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques | Disques |
| Mercedes-Benz Classe C 2007 | Volvo C70 2007 | |
|---|---|---|
| Nombre de portes | 4 | 2 |
| Nombre de places assises | 5 | 4 |
| Capacité du coffre | 340 litres | 362 litres |
| Poids du véhicule | 1 570 kg | 1 711 kg |
| Longueur | 4,53 m | 4,58 m |
| Largeur | 1,73 m | 1,82 m |
| Hauteur | 1,43 m | 1,40 m |
| Empattement | 2,72 m | 2,64 m |
| Largeur de voie avant | 1,51 m | 1,55 m |
| Largeur de voie arrière | 1,48 m | 1,56 m |
| Dégagement des jambes (places avant) | 1,06 m | 1,07 m |
| Dégagement des jambes (places arrière) | 0,84 m | 0,86 m |
| Dégagement des épaules (places avant) | 1,35 m | 1,36 m |
| Dégagement des épaules (places arrière) | 1,38 m | 1,19 m |
| Hauteur sous plafond (places avant) | 0,99 m | 0,97 m |
| Hauteur sous plafond (places arrière) | 0,95 m | 0,92 m |
| Sièges arrière | Banquette 60/40 | Banquette |
| Mercedes-Benz Classe C 2007 | Volvo C70 2007 | |
|---|---|---|
| Climatisation | Automatique | Automatique |
| Climatisation à deux zones | Oui | Oui |
| Filtre à air | Oui | Oui |
| Régulateur de vitesse | Oui | Oui |
| Type de roues | 16 pouces en alliage | 17 pouces en alliage |
| Volant | Inclinable et télescopique | Inclinable et télescopique |
| Garniture du volant | Cuir | Cuir / Aluminium |
| Miroirs électriques | Oui | Oui |
| Miroirs chauffants | Oui | Oui |
| Recouvrement des sièges | Similicuir | Tissu / Cuir |
| Sièges électriques | Oui | Oui |
| Sièges avant chauffants | Oui | Non |
| Commandes audio au volant | Oui | Oui |
| Radio satellite | Non | Non |
| Nombre d'haut-parleurs | 6 | 8 |
| Télédéverrouillage | Oui | Oui |
| Vitres électriques | Oui | Oui |
| Système de navigation | Non | Non |
| Toit ouvrant | Non | Oui |
| Mercedes-Benz Classe C 2007 | Volvo C70 2007 | |
|---|---|---|
| Prix | 1er | 2e |
| Consommation | 1er | 2e |
| Garantie | 2e | 1er |
| Sécurité | 2e | 1er |
| Technologies et performances | 1er | 2e |
| Dimensions et espace | 1er | 2e |
| Équipements | 2e | 1er |
| Rang final | ![]() |
![]() |