Plus d’info sur á a Mini Cooper-s 2005 ?
| Prix à partir de (valeur à neuf) | 30 500 $ |
|---|---|
| Consommation moyenne | 8,1 litres / 100 km |
| Garantie totale | 4 ans / 80 000 km |
| Garantie moteur | 4 ans / 80 000 km |
| Garantie contre la corrosion | 12 ans / Illimité |
| Assistance routière | 4 ans / Illimité |
| Nombre de coussins gonflables | 6 |
|---|---|
| Freins antiblocage | Oui |
| Antipatinage | Oui |
| Contrôle de la stabilité électronique | Non |
| Phares antibrouillard | Non |
| Indicateur de pression des pneus | Oui |
| Système d'alarme | Oui |
| Sonar de stationnement | Non |
| Moteur | 4 cylindres de 1,6 litres |
|---|---|
| Carburant | Essence |
| Puissance | 168 hp à 6 000 tours / minute |
| Torque | 162 lbs de couple à 4 000 tours / minute |
| Transmission manuelle | 6 rapports |
| Transmission automatique | 6 rapports |
| Traction | Avant |
| Consommation en ville | 9,5 litres / 100 km |
| Consommation sur route | 6,7 litres / 100 km |
| Direction assistée | Électrohydraulique |
| Suspension avant | Jambe de force |
| Suspension arrière | Multibras |
| Freins avant | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques |
| Nombre de portes | 2 |
|---|---|
| Nombre de places assises | 4 |
| Capacité du coffre | 150 litres |
| Capacité du réservoir | 50,0 litres |
| Poids du véhicule | 1 215 kg |
| Capacité de remorquage | 0 lb |
| Longueur | 3,66 m |
| Largeur | 1,69 m |
| Hauteur | 1,42 m |
| Empattement | 2,47 m |
| Largeur de voie avant | 1,45 m |
| Largeur de voie arrière | 1,46 m |
| Dégagement des jambes (places avant) | 1,05 m |
| Dégagement des jambes (places arrière) | 0,70 m |
| Dégagement des épaules (places avant) | 1,29 m |
| Dégagement des épaules (places arrière) | 1,14 m |
| Hauteur sous plafond (places avant) | 0,99 m |
| Hauteur sous plafond (places arrière) | 0,96 m |
| Sièges arrière | Banquette 50/50 |
| Climatisation | Manuelle |
|---|---|
| Climatisation à deux zones | Non |
| Filtre à air | Oui |
| Régulateur de vitesse | Non |
| Type de roues | 16 pouces en alliage |
| Volant | Inclinable |
| Garniture du volant | Cuir / Métallique |
| Miroirs électriques | Oui |
| Miroirs chauffants | Oui |
| Recouvrement des sièges | Similicuir |
| Sièges électriques | Non |
| Sièges avant chauffants | Non |
| Commandes audio au volant | Non |
| Radio satellite | Non |
| Nombre d'haut-parleurs | 6 |
| Télédéverrouillage | Oui |
| Vitres électriques | Oui |
| Système de navigation | Non |
| Toit ouvrant | Non |
Il n'y a présentement aucune critique sur ce véhicule.
Vous possédez ou avez déjà utilisé ce véhicule, partagez votre expérience!
Soyez le premier à écrire une critique sur ce véhicule.